DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22432871,06%
İstanbul
25°

AÇIK

13:16

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2242624 19731690 % 0.84589 07:20
  • Ethereum 107554 120240796.63469 % -0.81289 07:20
  • Tether 32.93 114329209286.92 % -0.60678 07:20
  • BNB 19317.03 153856150 % 0.48535 07:20
  • Solana 6069.13 464607422.21487 % 3.28977 07:20
  • USDC 32.91 34129286376.734 % -0.66382 07:20
  • XRP 19.74 55960868753 % -1.72661 07:20
  • Lido Staked Ether 107558 9824717.1748452 % -0.61254 07:20
  • Dogecoin 4.42 145282496383.7 % 2.76319 07:20
  • Toncoin 220.95 2516497043.4324 % -1.22684 07:20
  • Cardano 13.72 35576177709.483 % -0.51679 07:20
  • TRON 4.51 87061342088.305 % -0.4033 07:20
  • Avalanche 942.58 394811636.98045 % 0.87115 07:20
  • Wrapped Bitcoin 2238745 154534.93092871 % 0.7336 07:20
  • Shiba Inu 0.00056782 5.8926164885599E+14 % 1.88992 07:20
  • Chainlink 448.59 608099971.30834 % 0.30009 07:20
  • Polkadot 193.25 1392580189.0069 % -0.6243 07:20
  • Bitcoin Cash 12589.64 19738393.646651 % 1.79051 07:20
  • NEAR Protocol 188.73 1105762267.5149 % 0.64431 07:20
  • Uniswap 253.64 753766667 % 0.1341 07:20
  • LEO Token 191.09 925885674.9 % -1.1894 07:20
  • Litecoin 2350.75 74795276.983471 % -0.97934 07:20
  • Pepe 0.00039809 4.2069E+14 % 0.50322 07:20
  • Wrapped eETH 112251 1473365.7501734 % -0.65823 07:20
  • Polygon 16.97 9282943566.204 % -0.39156 07:20
  • Internet Computer 323.82 467171070.57889 % -1.2115 07:20
  • Kaspa 6.06 24292485987.812 % 2.29572 07:20
  • Aptos 238.97 468598557.51216 % 5.35519 07:20
  • Ethereum Classic 754.43 148084163.48648 % 0.33941 07:20
  • Ethena USDe 32.88 3241608905.4229 % -0.69798 07:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.01 2521012371 % -0.64429 07:20
  • Stellar 3.39 29347676064.001 % -1.34432 07:20
  • Monero 5351.65 18445342.602148 % -3.41237 07:20
  • Stacks 61.67 1476155259.6187 % -0.8721 07:20
  • Mantle 27.55 3266841707.8368 % -3.18508 07:20
  • Render 222.98 392459381.45549 % 4.11413 07:20
  • Filecoin 151.81 573989231 % 4.60384 07:20
  • dogwifhat 85.93 998926392 % 0.2699 07:20
  • OKB 1365.17 60000000 % 1.61495 07:20
  • Bittensor 11459.89 7131715 % -1.01071 07:20
  • Injective 838.24 97152222.33 % 1.16432 07:20
  • Hedera 2.26 35864803624.263 % 0.50579 07:20
  • Maker 87210 930401.88338989 % -4.34651 07:20
  • Cronos 3.02 26821150887.866 % -0.10825 07:20
  • Cosmos Hub 205.97 390688369.81327 % 1.32534 07:20
  • Arbitrum 24.02 3339278542 % -0.85814 07:20
  • Immutable 50.89 1540350203.3898 % 1.8191 07:20
  • VeChain 0.936357 80985041177 % 0.60688 07:20
  • Arweave 1057.96 65454185.538151 % 4.31787 07:20
  • Bonk 0.00096572 69474461693558 % 3.96925 07:20
  • First Digital USD 32.9 2007756516.16 % -0.64554 07:20
  • Sui 25.88 2512208503.6839 % 1.00238 07:20
  • Optimism 57.28 1121728540 % -1.41193 07:20
  • The Graph 6.57 9548531509.1655 % 0.28241 07:20
  • Rocket Pool ETH 120578 500886.06104794 % -0.55217 07:18
  • FLOKI 0.00600532 9691913294174 % 0.16976 07:20
  • Renzo Restaked ETH 109174 526625.45379255 % -0.66492 07:18
  • Mantle Staked Ether 111909 468796.50351401 % -0.71009 07:19
  • THORChain 155.26 337020645 % 0.67552 07:20
  • Bitget Token 37.28 1400001000 % 0.02775 07:20
  • Jupiter 37.38 1350000000 % 11.47944 07:20
  • Theta Network 49.71 1000000000 % 1.39315 07:20
  • Aave 3260.94 14877868.631777 % -2.94417 07:20
  • Notcoin 0.469894 102491025358.11 % 0.60199 07:20
  • JasmyCoin 0.992865 48419999999.306 % 6.25612 07:20
  • WhiteBIT Coin 333 144118517.10815 % -0.08843 07:20
  • Ondo 32.94 1443764727.5882 % 0.67921 07:20
  • Pyth Network 12.93 3624988896.8287 % 1.15779 07:20
  • Lido DAO 52.38 893755843.23748 % -2.111 07:20
  • Brett 4.33 9910188653.1115 % -0.71778 07:20
  • Fantom 15.27 2803634835.5266 % 1.33997 07:20
  • Core 46.88 900288524.7933 % 2.7847 07:20
  • Celestia 197.49 200002431.85938 % 1.25473 07:20
  • Sei 12.23 3175000000 % 1.00005 07:20
  • Algorand 4.72 8226859819.7137 % 1.2077 07:20
  • ether.fi Staked ETH 107370 350426.76655382 % -0.70015 07:18
  • Quant 2393.66 14544176.164091 % -2.49168 07:20
  • Flow 22.15 1521741807.0935 % -2.72245 07:20
  • Gate 254.24 130359277.55887 % 0.53032 07:20
  • MANTRA 39.14 831324626.4 % -1.88588 07:20
  • Marinade Staked SOL 7328.86 4438059 % 3.4776 07:20
  • Beam 0.610065 50308507573 % 4.26648 07:20
  • KuCoin 320.03 95540492.288561 % 0.54774 07:20
  • MultiversX 1101.94 27232888 % -0.32245 07:20
  • Bitcoin SV 1517.69 19734368.75 % 4.12912 07:20
  • Axie Infinity 200.46 148167099.43534 % 2.07949 07:20
  • Helium 175.49 167829142.67737 % 1.03853 07:20
  • Popcat 29.9 979978669.96 % 3.07739 07:20
  • Ethereum Name Service 879.83 32836305.190448 % -3.35859 07:20
  • GALA 0.779483 36971938226.883 % 0.2104 07:20
  • EOS 19.06 1500639600.8383 % 0.48907 07:20
  • BitTorrent 2.949E-5 9.68246428571E+14 % 5.06123 07:20
  • Flare 0.630193 44365943708.435 % -0.57577 07:20
  • Tokenize Xchange 342.87 79995999.945184 % -0.55525 07:19
  • ORDI 1297.09 21000000 % 1.79835 07:20
  • NEO 385.67 70530000 % 2.00967 07:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 109462 247472.03546626 % -0.6301 07:19
  • Akash Network 107.87 242000864.65392 % 2.11341 07:20
  • dYdX 42.65 606068271.45613 % -0.00614 07:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.