DOLAR 43,7685 0.08%
EURO 51,6086 -0.49%
ALTIN 7.013,782,28
BITCOIN 2898650-2,11%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2894306 19991484 % -2.25233 21:04
  • Ethereum 84797 120692424.04242 % -2.75542 21:04
  • Tether 43.74 183741587995.22 % 0.08696 21:04
  • XRP 62.2 60917315351 % -4.34263 21:04
  • BNB 26384 136359160.49 % -2.45776 21:04
  • USDC 43.75 73590702557.985 % 0.06949 21:04
  • Solana 3555.5 568239120.63757 % -4.31587 21:04
  • TRON 12.18 94728163909.635 % -1.17327 21:04
  • Dogecoin 4.31 168752253126.58 % -2.02234 21:04
  • Figure Heloc 45.2 15224003657.427 % 0.22327 21:04
  • Bitcoin Cash 24171 19996668.646651 % -2.73601 21:04
  • WhiteBIT Coin 2196.57 213606247 % -2.12343 21:04
  • Cardano 11.98 36806739541.361 % -3.00239 21:04
  • LEO Token 372.83 921323459.9 % -1.80584 21:04
  • Hyperliquid 1257.66 238385315.95414 % -3.20138 21:04
  • Canton 7.37 37785102874.839 % 1.5361 21:04
  • Ethena USDe 43.72 6304534475.1738 % 0.08437 21:04
  • Chainlink 374.89 708099970.45259 % -3.17012 21:04
  • Monero 14361.74 18446744.07371 % -1.53214 21:04
  • Stellar 7.07 32845347352.251 % -2.91378 21:04
  • Rain 0.419511 477742731208.67 % -3.49279 21:04
  • Zcash 11853.31 16559914.228045 % -5.50247 21:04
  • Hedera 4.34 43003421568.977 % -2.07417 21:04
  • Dai 43.76 4141242865.8087 % 0.09775 21:04
  • Litecoin 2325.4 76860095.733471 % -1.81972 21:04
  • PayPal USD 43.73 4038418292.6348 % 0.01135 21:04
  • Avalanche 388.14 431771961.17721 % -3.06744 21:04
  • Shiba Inu 0.00027585 5.8924386999869E+14 % -3.07598 21:04
  • Sui 40.75 3846172527.4297 % -3.38794 21:04
  • Toncoin 61.64 2450577551.361 % -1.22577 21:04
  • World Liberty Financial 5.27 27243802538.151 % 14.28947 21:04
  • Cronos 3.41 41040370033.421 % -1.60315 21:04
  • Tether Gold 217113 520825.641697 % 2.18969 21:04
  • MemeCore 61.84 1737204305.2852 % -6.60545 21:04
  • PAX Gold 218237 459009.975 % 2.20876 21:04
  • Polkadot 57.39 1666685090.9147 % -3.02328 21:04
  • Uniswap 149.13 633778762.03802 % -3.53874 21:04
  • Mantle 27.01 3252944055.6368 % -2.31347 21:04
  • Aave 5357.46 15191907.848557 % -3.2474 21:04
  • Pepe 0.00018501 4.2069E+14 % -3.44214 21:04
  • Bittensor 8028.22 9597491 % -5.04689 21:04
  • Falcon USD 43.61 1756632683.6181 % 0.02542 21:04
  • Aster 30.81 2454947754.91 % -0.57838 21:04
  • Pi Network 8.11 9012775059.8039 % 3.33105 21:04
  • Bitget Token 101.56 699992035.97879 % -1.56428 21:04
  • OKB 3357.25 21000000 % -3.78328 21:04
  • Circle USYC 48.62 1553531666.4583 % 05:42
  • HTX DAO 7.409E-5 9.165330663271E+14 % -0.22879 21:04
  • Sky 2.87 23022611608.358 % 2.9939 21:04
  • BFUSD 43.71 1320000000 % 0.07021 21:04
  • Ethereum Classic 369.71 155584377.40759 % -2.64395 21:04
  • NEAR Protocol 44.59 1288129907 % -2.24366 21:04
  • Ondo 11.61 4869330647 % -3.44437 21:04
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 481.1 115576290.39876 % 0.11956 20:35
  • Internet Computer 98.82 549199914.94358 % -5.29666 21:04
  • Pump.fun 0.088118 590000000000 % -9.4276 21:04
  • Cosmos Hub 104.7 493971914.12886 % 7.28434 21:04
  • POL (ex-MATIC) 4.79 10593537357.222 % 0.38159 21:04
  • Gate 308.77 115180573.04886 % -2.37011 21:04
  • KuCoin 358.32 132155021.73557 % -1.59266 21:04
  • Worldcoin 16.57 2850163820.2209 % -4.98493 21:04
  • Provenance Blockchain 0.807745 54769051905 % 1.14285 21:04
  • Quant 2963.37 14544176.164081 % -0.99826 21:04
  • Midnight 2.52 16607399400.635 % 1.79152 21:04
  • Ethena 5.02 8225000000 % -5.14181 21:04
  • NEXO 37.18 1000000000 % -7.17756 21:04
  • Kaspa 1.36 26777148610.507 % -2.71519 21:04
  • Algorand 3.99 8879435770.7389 % -2.3084 21:04
  • Flare 0.412639 84823040418.824 % -3.10096 21:04
  • Morpho 63.28 547525075.72642 % -1.01767 21:04
  • Official Trump 148.29 232498807.46572 % -1.16185 21:04
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.99 618807503.02442 % -0.49894 20:55
  • Render 61.93 518714713.01407 % -2.33628 21:04
  • XDC Network 1.59 19932913091.22 % -1.6125 21:04
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.93 703562532.97582 % 0.08466 21:00
  • OUSG 5002.76 6233237.5030585 % 0.10951 21:00
  • Ondo US Dollar Yield 49.4 629209541.877 % 1.82223 21:04
  • Filecoin 40.43 753100923 % -3.78094 21:04
  • Aptos 38.37 779056939.02885 % -4.64407 21:04
  • VeChain 0.343385 85985041177 % -3.35846 21:04
  • Arbitrum 4.74 5826785045 % -4.20258 21:04
  • Beldex 3.5 7605675973.4434 % -0.19598 21:04
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.91 518328892.3055 % 0.0896 21:00
  • Bonk 0.00027086 87995152867425 % -4.72106 21:04
  • GHO 43.79 527437881.87128 % 0.11443 21:04
  • pippin 22.36 999937492.58318 % -4.72342 21:04
  • ​​Stable 1.24 18000000000 % -3.28845 21:04
  • A7A5 0.563346 39190837479.651 % -0.67806 21:04
  • Jupiter 6.67 3243891294.88 % -7.49843 21:04
  • TrueUSD 43.64 494515083 % 0.05354 21:04
  • Sei 3.18 6733333333 % -2.30654 21:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.