DOLAR 32,2568 -0.7%
EURO 34,6840 -0.55%
ALTIN 2.409,79-0,52
BITCOIN 1871094-4,27%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1871094 19692837 % -4.27044 01:34
  • Ethereum 95418 122058901.79278 % -2.25094 01:34
  • Tether 32.43 110595728040.54 % 0.04943 01:30
  • BNB 17995.47 153856150 % -3.30106 01:34
  • Solana 4238.06 447223126.55449 % 3.20332 01:34
  • USDC 32.47 32996558940.984 % 0.09221 01:34
  • XRP 16.82 55359176420 % 3.65808 01:34
  • Lido Staked Ether 95334 9342632.4922761 % -2.18433 01:34
  • Dogecoin 4.12 144101296383.7 % -3.33643 01:34
  • Toncoin 154.48 3472948546.5515 % -7.14731 01:34
  • Cardano 14.44 35329386203.444 % 1.23988 01:34
  • Shiba Inu 0.00071726 5.8926330551493E+14 % 0.6959 01:34
  • Avalanche 1064.76 379499855.65874 % 0.67255 01:34
  • TRON 3.91 87536933321.586 % 0.8826 01:34
  • Polkadot 219.9 1359023445.6188 % 6.0104 01:34
  • Wrapped Bitcoin 1873765 155232.81826528 % -4.12407 01:35
  • Bitcoin Cash 13545.63 19699934.271651 % -2.66544 01:34
  • Chainlink 425.66 587099971.30834 % 0.02737 01:34
  • NEAR Protocol 193.43 1067775954.6572 % -3.01682 01:35
  • Polygon 22.13 9282943566.204 % 2.14811 01:34
  • Internet Computer 423.44 463334100.1641 % 0.13487 01:35
  • Litecoin 2584.51 74484864.483471 % 0.48216 01:35
  • LEO Token 189.61 926505460.9 % -0.1319 01:35
  • Uniswap 225.29 753766667 % -1.37179 01:34
  • First Digital USD 32.39 4198504144.05 % -0.07886 01:34
  • Aptos 282.35 427377867.91415 % 0.87015 01:34
  • Ethereum Classic 816.86 146838303.68394 % -0.01933 01:35
  • Hedera 3.13 35738891043.592 % 3.28647 01:34
  • Cosmos Hub 281.59 390688369.81327 % 4.26792 01:34
  • Cronos 4.02 26697425275.285 % -6.4563 01:34
  • Stellar 3.56 28909724302.998 % 2.67117 01:34
  • Mantle 30.7 3264441707.8368 % 0.25474 01:34
  • Filecoin 182.61 546585407 % 0.27036 01:34
  • Stacks 67.22 1455054862.6621 % -0.69567 01:34
  • OKB 1572.68 60000000 % -3.56988 01:34
  • Immutable 64.7 1456815249.3898 % 3.76129 01:34
  • Render 243.04 386976473.23564 % 2.66564 01:34
  • Renzo Restaked ETH 93656 996928.06059932 % -1.68735 01:34
  • XT.com 93.37 1000000000 % -3.92367 01:34
  • Pepe 0.00022021 4.2069E+14 % 2.75223 01:34
  • Optimism 88.03 1045379867 % 8.79635 01:35
  • Arbitrum 33.08 2653939384 % 0.44584 01:34
  • Sui 36.39 2339196965.7339 % -3.05143 01:34
  • dogwifhat 82.66 998926392 % 2.20338 01:34
  • Wrapped eETH 98825 825364.07257521 % -1.95497 01:35
  • Kaspa 3.47 23485937678.287 % -2.35228 01:34
  • VeChain 1.12 72714516834 % -3.03355 01:34
  • Bittensor 12042.12 6687631 % -4.31199 01:34
  • Maker 87197 925221.48095696 % 1.08506 01:35
  • Ethena USDe 32.4 2314065713.6413 % 0.07011 01:35
  • The Graph 7.69 9483101715.9303 % 1.27543 01:34
  • Monero 3983.57 18147820.376415 % 1.88028 01:34
  • Injective 751.87 90042223.33 % -1.88673 01:35
  • Fetch.ai 63.59 1043462805 % -2.08516 01:35
  • Theta Network 64.8 1000000000 % -0.04166 01:35
  • Fantom 21.61 2803634835.5266 % 2.39846 01:34
  • Arweave 897.15 65454185.538151 % -8.42513 01:35
  • Celestia 307.55 181153116.79095 % 1.11099 01:34
  • Lido DAO 61.81 892449839.59563 % 1.6765 01:35
  • Rocket Pool ETH 105745 515080.16167261 % -1.83656 01:34
  • Core 60.83 885147740.76336 % -1.27997 01:34
  • THORChain 154.59 335458472 % -1.53541 01:34
  • Bitget Token 35.75 1400001000 % -2.49586 01:34
  • FLOKI 0.00499362 9710869467935 % -1.3727 01:34
  • Quant 3257.59 14544176.164091 % 1.69017 01:34
  • Bonk 0.00070811 66295523592415 % -3.20033 01:35
  • Algorand 5.76 8141304616.6342 % 0.60931 01:34
  • Sei 16.75 2800000000 % -2.88017 01:34
  • GALA 1.34 35011226168.16 % 0.39863 01:35
  • WhiteBIT Coin 324.84 144118517.10815 % -2.05662 01:34
  • Mantle Staked Ether 98171 474819.99460546 % -1.50645 01:34
  • Jupiter 30.26 1350000000 % 1.92574 01:34
  • Flow 27.13 1499068195 % 0.21328 01:34
  • Zebec Protocol 0.794997 50883649370 % -3.97688 01:34
  • Aave 2669.12 14811005.08509 % -1.15867 01:34
  • Beam 0.736846 52963700989.696 % -1.68963 01:34
  • Wormhole 21.23 1800000000 % 5.84791 01:35
  • Flare 0.963191 38759853989.848 % 4.03487 01:34
  • ether.fi Staked ETH 95534 383104.4775404 % -1.23477 01:33
  • BitTorrent 3.751E-5 9.68246428571E+14 % -3.59812 01:34
  • Bitcoin SV 1854.9 19695709.375 % -3.04742 01:34
  • NEO 510.38 70530000 % -2.66516 01:34
  • Ethena 25.29 1425000000 % -3.69564 01:34
  • Ondo 24.36 1443764727.5882 % 1.24203 01:34
  • Ribbon Finance 35.95 960686384.5278 % -1.19504 01:34
  • SingularityNET 25.96 1282172952.1534 % -2.36012 01:35
  • MultiversX 1230.18 26886265 % -0.38038 01:34
  • dYdX 65.62 501325667 % 0.6892 01:35
  • Chiliz 3.69 8888888888 % 3.08924 01:35
  • Gate 245.15 133588480.00483 % -0.43422 01:34
  • Axie Infinity 223.02 143849854.45438 % 2.66914 01:35
  • The Sandbox 13.57 2257731926.2233 % 0.33302 01:34
  • Tokenize Xchange 382.33 79995999.945184 % -3.97857 01:35
  • Akash Network 128.94 234090486.76775 % 2.91826 01:34
  • Starknet 40.74 728000000 % 3.85191 01:34
  • Worldcoin 147 200933805.81941 % 1.41513 01:34
  • KuCoin 308.61 95820962.288561 % -1.23738 01:34
  • Tezos 29.5 980302160.88432 % -0.09971 01:34
  • EOS 25.01 1148726665.4572 % 2.71261 01:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.