DOLAR 43,2871 0.07%
EURO 50,8415 0.85%
ALTIN 6.578,511,28
BITCOIN 3943134-2,13%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.840 s Değişim: 0.72% 92,17 Adet:   4.200 Mio.Lot Hacim:   118.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 12840
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,60 -2,38 15:41:19
  • AGHOL 32,56 -2,98 15:41:34
  • AKBNK 78,30 1,29 15:41:33
  • AKSA 10,09 -1,37 15:41:25
  • AKSEN 68,20 -0,80 15:41:09
  • ALARK 106,80 -0,09 15:41:12
  • ALTNY 17,52 1,80 15:41:27
  • ANSGR 26,68 0,83 15:40:34
  • ARCLK 111,70 -2,27 15:40:55
  • ASELS 334,00 5,70 15:41:36
  • ASTOR 162,40 1,82 15:41:32
  • BALSU 16,41 0,18 15:40:52
  • BIMAS 623,50 0,40 15:41:31
  • BRSAN 664,50 2,63 15:41:31
  • BRYAT 2.315,00 0,83 15:41:19
  • BSOKE 27,18 9,95 15:41:14
  • BTCIM 4,69 6,59 15:41:16
  • CANTE 2,11 0,00 15:41:33
  • CCOLA 70,25 0,50 15:41:22
  • CIMSA 45,70 -0,95 15:41:22
  • CWENE 28,90 -1,43 15:41:36
  • DAPGM 10,73 -0,65 15:40:49
  • DOAS 223,40 -1,67 15:41:14
  • DOHOL 19,73 -0,55 15:41:20
  • DSTKF 663,00 2,16 15:41:19
  • ECILC 103,10 0,10 15:39:02
  • EFOR 24,24 -3,35 15:40:04
  • EGEEN 7.615,00 -0,49 15:41:25
  • EKGYO 22,86 -0,35 15:41:19
  • ENERY 9,24 1,76 15:41:35
  • ENJSA 98,35 -0,66 15:41:35
  • ENKAI 81,25 -1,69 15:41:34
  • EREGL 26,10 -1,81 15:41:34
  • EUPWR 40,74 -3,37 15:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,44 -1,71 15:41:26
  • FROTO 103,80 0,10 15:41:25
  • GARAN 147,90 -0,40 15:41:34
  • GENIL 144,00 -0,62 15:41:31
  • GESAN 52,80 -2,40 15:41:09
  • GLRMK 179,70 -1,86 15:41:16
  • GRSEL 371,00 2,49 15:41:25
  • GRTHO 236,00 -2,20 15:39:48
  • GSRAY 1,19 1,71 15:41:21
  • GUBRF 395,75 3,06 15:41:19
  • HALKB 42,50 -0,70 15:41:31
  • HEKTS 2,98 -1,32 15:41:25
  • ISCTR 14,52 -0,48 15:41:28
  • ISMEN 43,10 0,05 15:41:06
  • IZENR 8,70 -1,14 15:41:03
  • KCAER 11,16 -1,41 15:41:34
  • KCHOL 193,30 -0,82 15:41:34
  • KLRHO 407,75 4,08 15:41:35
  • KONTR 10,01 -0,79 15:41:25
  • KRDMD 28,46 -2,20 15:41:34
  • KTLEV 33,26 5,52 15:41:36
  • KUYAS 54,50 0,55 15:41:31
  • MAGEN 43,90 3,10 15:39:46
  • MAVI 45,88 1,01 15:41:34
  • MGROS 627,00 -0,87 15:41:34
  • MIATK 35,98 0,22 15:41:17
  • MPARK 433,75 -0,06 15:40:03
  • OBAMS 9,13 -0,22 15:41:24
  • ODAS 5,20 -2,26 15:41:26
  • OTKAR 435,25 0,81 15:41:35
  • OYAKC 25,94 1,97 15:41:06
  • PASEU 145,00 2,11 15:41:31
  • PATEK 20,66 -0,19 15:40:39
  • PETKM 17,34 -0,40 15:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,10 -1,03 15:41:35
  • QUAGR 2,68 -0,37 15:41:11
  • RALYH 193,50 -1,02 15:41:11
  • REEDR 7,16 -0,42 15:41:34
  • SAHOL 94,40 -1,15 15:41:34
  • SASA 2,40 0,00 15:41:36
  • SISE 39,32 -1,45 15:41:34
  • SKBNK 8,18 -0,73 15:40:57
  • SOKM 57,40 0,09 15:41:26
  • TABGD 258,50 0,39 15:38:59
  • TAVHL 320,00 -0,54 15:41:31
  • TCELL 105,00 -0,76 15:41:34
  • THYAO 294,50 -0,42 15:41:34
  • TKFEN 69,55 -0,43 15:40:22
  • TOASO 281,50 -0,27 15:41:34
  • TRALT 50,20 1,01 15:41:36
  • TRENJ 113,70 6,56 15:39:17
  • TRMET 127,70 0,00 15:41:23
  • TSKB 13,21 -0,45 15:41:05
  • TSPOR 1,09 0,93 15:41:21
  • TTKOM 61,90 -0,88 15:41:34
  • TTRAK 562,50 -0,44 15:41:08
  • TUKAS 2,87 -0,69 15:41:34
  • TUPRS 226,40 1,62 15:41:34
  • TUREX 7,31 -0,41 15:39:59
  • TURSG 11,68 -0,76 15:40:53
  • ULKER 132,80 -1,34 15:41:34
  • VAKBN 33,66 0,66 15:41:34
  • VESTL 29,86 -1,71 15:41:21
  • YEOTK 40,04 -2,67 15:41:02
  • YKBNK 37,62 0,32 15:41:27
  • ZOREN 3,10 -0,32 15:40:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.