DOLAR 43,2749 -0.01%
EURO 50,3419 0.28%
ALTIN 6.492,691,85
BITCOIN 4027463-2,17%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.817 s Değişim: 1.17% 148,37 Adet:   2.770 Mio.Lot Hacim:   68.801 Mio.TL
EN YÜKSEK 12822
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,89 -0,94 11:41:40
  • AGHOL 33,50 -2,22 11:41:52
  • AKBNK 75,70 1,07 11:41:53
  • AKSA 10,29 0,98 11:41:52
  • AKSEN 70,10 1,74 11:41:13
  • ALARK 107,10 1,23 11:41:46
  • ALTNY 17,49 -1,63 11:41:47
  • ANSGR 26,98 1,28 11:41:45
  • ARCLK 115,50 0,96 11:41:41
  • ASELS 317,00 2,51 11:41:52
  • ASTOR 159,50 3,10 11:41:52
  • BALSU 16,77 1,45 11:41:45
  • BIMAS 639,00 -1,24 11:41:30
  • BRSAN 656,50 0,15 11:41:45
  • BRYAT 2.326,00 0,65 11:41:09
  • BSOKE 26,00 -3,63 11:41:38
  • BTCIM 4,49 0,67 11:41:25
  • CANTE 2,13 1,91 11:41:45
  • CCOLA 71,35 -3,65 11:41:53
  • CIMSA 46,66 2,15 11:41:51
  • CWENE 29,40 0,68 11:41:24
  • DAPGM 10,90 -0,46 11:41:35
  • DOAS 228,00 -0,87 11:41:53
  • DOHOL 19,97 1,89 11:40:31
  • DSTKF 667,50 0,83 11:41:51
  • ECILC 103,20 0,19 11:41:35
  • EFOR 25,34 -3,65 11:41:34
  • EGEEN 7.727,50 0,13 11:41:50
  • EKGYO 23,22 1,49 11:41:53
  • ENERY 9,10 0,22 11:41:52
  • ENJSA 98,05 1,08 11:41:51
  • ENKAI 83,95 -0,06 11:41:46
  • EREGL 26,50 1,69 11:41:41
  • EUPWR 42,40 8,05 11:41:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,61 1,69 11:41:50
  • FROTO 105,60 0,19 11:41:53
  • GARAN 147,70 2,00 11:41:45
  • GENIL 154,50 -4,04 11:41:40
  • GESAN 54,35 2,55 11:41:47
  • GLRMK 184,60 -0,16 11:41:39
  • GRSEL 351,25 -0,92 11:41:21
  • GRTHO 242,90 0,54 11:41:25
  • GSRAY 1,19 0,00 11:41:29
  • GUBRF 381,50 4,31 11:41:52
  • HALKB 42,70 4,61 11:41:50
  • HEKTS 3,04 2,36 11:40:54
  • ISCTR 14,47 2,05 11:41:53
  • ISMEN 43,60 2,06 11:41:30
  • IZENR 9,08 3,65 11:40:35
  • KCAER 11,42 1,96 11:41:39
  • KCHOL 195,90 0,31 11:41:47
  • KLRHO 394,25 8,01 11:41:53
  • KONTR 10,20 1,09 11:41:50
  • KRDMD 29,56 3,21 11:41:39
  • KTLEV 32,42 4,92 11:41:47
  • KUYAS 55,15 0,09 11:40:50
  • MAGEN 42,78 -1,43 11:39:24
  • MAVI 45,80 -1,34 11:41:52
  • MGROS 643,00 -1,00 11:41:36
  • MIATK 36,32 1,45 11:40:56
  • MPARK 435,25 1,28 11:41:53
  • OBAMS 8,90 3,73 11:41:52
  • ODAS 5,34 1,14 11:41:09
  • OTKAR 436,00 -8,60 11:41:51
  • OYAKC 25,58 4,07 11:41:52
  • PASEU 147,50 -1,99 11:41:45
  • PATEK 20,96 0,00 11:41:06
  • PETKM 17,42 0,69 11:41:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,00 1,24 11:41:53
  • QUAGR 2,70 2,27 11:41:51
  • RALYH 191,30 -4,40 11:41:47
  • REEDR 7,21 0,98 11:41:30
  • SAHOL 96,05 1,21 11:41:47
  • SASA 2,42 1,26 11:41:52
  • SISE 40,22 1,41 11:41:46
  • SKBNK 8,23 1,23 11:40:07
  • SOKM 57,70 -1,37 11:40:46
  • TABGD 259,50 0,68 11:41:40
  • TAVHL 324,00 0,23 11:41:50
  • TCELL 108,30 2,27 11:41:52
  • THYAO 295,25 1,11 11:41:52
  • TKFEN 70,10 -0,07 11:41:34
  • TOASO 286,25 -0,52 11:41:18
  • TRALT 50,75 6,62 11:41:52
  • TRENJ 106,70 4,92 11:41:36
  • TRMET 129,00 3,78 11:41:15
  • TSKB 13,20 1,07 11:41:22
  • TSPOR 1,09 0,93 11:41:49
  • TTKOM 62,85 1,29 11:41:49
  • TTRAK 562,50 -0,44 11:41:38
  • TUKAS 2,91 1,04 11:41:51
  • TUPRS 222,30 -0,09 11:41:53
  • TUREX 7,37 1,10 11:41:41
  • TURSG 11,72 2,00 11:41:36
  • ULKER 135,20 -0,37 11:41:50
  • VAKBN 33,14 3,30 11:41:52
  • VESTL 30,72 1,72 11:41:09
  • YEOTK 41,82 3,51 11:41:52
  • YKBNK 36,92 1,99 11:41:52
  • ZOREN 3,14 0,64 11:41:23