DOLAR 43,1432 0.02%
EURO 50,4266 0.39%
ALTIN 6.361,171,77
BITCOIN 39460511,45%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.362 s Değişim: 1.32% 161,00 Adet:   2.256 Mio.Lot Hacim:   51.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 12369
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,61 0,73 11:13:43
  • AGHOL 31,20 -0,19 11:13:22
  • AKBNK 75,15 1,83 11:14:03
  • AKSA 9,92 0,10 11:13:47
  • AKSEN 67,85 1,72 11:14:03
  • ALARK 100,90 -0,39 11:13:23
  • ALTNY 17,47 6,52 11:14:11
  • ANSGR 24,52 -0,16 11:14:06
  • ARCLK 110,00 0,73 11:14:07
  • ASELS 293,75 4,91 11:14:05
  • ASTOR 133,00 3,26 11:14:04
  • BALSU 16,64 1,40 11:14:01
  • BIMAS 627,00 3,72 11:14:04
  • BRSAN 576,00 1,32 11:13:07
  • BRYAT 2.196,00 -0,86 11:13:18
  • BSOKE 18,85 6,56 11:14:04
  • BTCIM 3,80 1,33 11:13:53
  • CANTE 2,04 0,99 11:13:27
  • CCOLA 62,90 0,72 11:13:17
  • CIMSA 45,66 1,42 11:13:41
  • CWENE 28,30 2,02 11:13:03
  • DAPGM 11,67 -2,75 11:13:52
  • DOAS 216,50 1,83 11:13:47
  • DOHOL 19,10 3,02 11:12:57
  • DSTKF 669,50 0,30 11:13:12
  • ECILC 97,05 6,53 11:14:12
  • EFOR 24,94 -2,43 11:13:45
  • EGEEN 7.610,00 0,56 11:14:12
  • EKGYO 21,62 1,22 11:13:45
  • ENERY 9,29 -0,75 11:13:17
  • ENJSA 94,70 0,05 11:14:03
  • ENKAI 81,15 -0,31 11:14:04
  • EREGL 25,00 1,38 11:14:05
  • EUPWR 36,84 8,10 11:14:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,13 0,00 11:13:55
  • FROTO 99,10 0,66 11:14:11
  • GARAN 147,40 1,31 11:12:03
  • GENIL 173,30 1,35 11:12:26
  • GESAN 49,60 3,81 11:14:07
  • GLRMK 176,00 0,00 11:14:04
  • GRSEL 334,75 -1,69 11:14:00
  • GRTHO 241,40 1,26 11:13:18
  • GSRAY 1,15 -0,86 11:13:22
  • GUBRF 382,00 1,93 11:13:45
  • HALKB 41,42 0,53 11:14:08
  • HEKTS 2,94 -1,01 11:12:56
  • ISCTR 14,61 0,97 11:14:04
  • ISMEN 41,16 -0,05 11:13:42
  • IZENR 9,30 0,98 11:11:26
  • KCAER 10,59 1,63 11:12:59
  • KCHOL 186,80 1,52 11:14:01
  • KLRHO 423,50 -4,19 11:14:10
  • KONTR 10,46 1,26 11:13:42
  • KRDMD 27,36 2,09 11:13:16
  • KTLEV 30,12 6,06 11:14:11
  • KUYAS 58,85 1,82 11:13:20
  • MAGEN 41,42 0,29 11:13:23
  • MAVI 44,58 0,86 11:12:58
  • MGROS 603,00 1,86 11:14:06
  • MIATK 37,24 0,59 11:12:03
  • MPARK 400,75 0,50 11:13:22
  • OBAMS 8,64 2,01 11:10:32
  • ODAS 5,15 0,78 11:13:23
  • OTKAR 517,50 1,57 11:12:18
  • OYAKC 24,60 1,57 11:13:34
  • PASEU 159,10 -1,30 11:13:29
  • PATEK 22,86 1,60 11:13:34
  • PETKM 16,99 0,89 11:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,90 0,10 11:13:26
  • QUAGR 2,51 -0,79 11:14:04
  • RALYH 230,30 0,13 11:14:01
  • REEDR 6,76 -0,73 11:12:22
  • SAHOL 93,05 1,92 11:13:47
  • SASA 2,36 0,00 11:14:04
  • SISE 39,56 0,87 11:14:05
  • SKBNK 7,50 1,63 11:13:56
  • SOKM 55,30 2,69 11:12:57
  • TABGD 225,90 -0,48 11:11:25
  • TAVHL 326,50 0,38 11:13:36
  • TCELL 99,35 1,07 11:14:04
  • THYAO 293,00 0,51 11:14:05
  • TKFEN 72,35 0,49 11:12:49
  • TOASO 281,50 1,99 11:14:01
  • TRALT 45,44 2,43 11:14:03
  • TRENJ 101,70 2,73 11:14:11
  • TRMET 120,10 0,84 11:13:43
  • TSKB 13,69 0,88 11:12:02
  • TSPOR 1,09 0,93 11:13:33
  • TTKOM 58,70 0,60 11:14:05
  • TTRAK 554,50 0,91 11:13:44
  • TUKAS 2,73 2,63 11:14:04
  • TUPRS 199,00 0,86 11:14:04
  • TUREX 7,16 0,00 11:14:04
  • TURSG 11,87 1,19 11:14:01
  • ULKER 117,40 2,44 11:13:23
  • VAKBN 32,82 0,74 11:12:22
  • VESTL 29,22 0,41 11:08:07
  • YEOTK 37,12 2,83 11:14:07
  • YKBNK 38,10 1,22 11:13:31
  • ZOREN 3,08 0,65 11:14:04