DOLAR 42,5310 0.06%
EURO 49,6672 0.11%
ALTIN 5.779,450,47
BITCOIN 3927416-0,59%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: 0.27% 29,58 Adet:   749 Mio.Lot Hacim:   13.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 10950
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 0,64 10:13:40
  • AGHOL 28,00 -0,07 10:13:44
  • AKBNK 65,35 1,48 10:13:45
  • AKSA 10,31 -3,28 10:13:45
  • AKSEN 62,55 0,16 10:13:42
  • ALARK 96,80 1,63 10:13:45
  • ALTNY 61,30 -0,65 10:13:42
  • ANSGR 22,48 0,27 10:13:32
  • ARCLK 104,20 -0,29 10:13:27
  • ASELS 186,00 0,49 10:13:43
  • ASTOR 98,40 0,31 10:13:45
  • BALSU 17,11 0,06 10:12:50
  • BIMAS 526,00 -0,47 10:13:46
  • BINHO 9,82 0,00 10:13:33
  • BRSAN 505,00 -0,69 10:13:37
  • BRYAT 2.345,00 -0,21 10:13:06
  • BSOKE 15,16 1,95 10:13:44
  • BTCIM 3,65 3,99 10:13:43
  • CANTE 2,10 0,48 10:13:37
  • CCOLA 50,70 -0,69 10:13:21
  • CIMSA 47,04 -0,97 10:13:33
  • CLEBI 1.569,00 0,00 10:13:24
  • CWENE 28,54 -1,25 10:13:43
  • DAPGM 11,27 0,00 10:03:53
  • DOAS 186,00 0,87 10:13:46
  • DOHOL 17,57 0,11 10:13:35
  • DSTKF 606,50 -5,53 10:07:43
  • ECILC 88,60 0,91 10:13:05
  • EFOR 29,60 1,30 10:13:45
  • EGEEN 7.070,00 0,00 10:13:16
  • EKGYO 21,00 0,57 10:13:33
  • ENERY 10,16 0,59 10:13:43
  • ENJSA 82,05 0,43 10:13:05
  • ENKAI 79,75 -0,37 10:13:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,82 0,17 10:13:45
  • EUPWR 31,06 0,19 10:13:36
  • FENER 10,18 0,69 10:13:43
  • FROTO 92,10 1,94 10:13:46
  • GARAN 138,80 1,02 10:13:40
  • GENIL 194,90 -0,05 10:13:45
  • GESAN 44,58 -0,09 10:13:31
  • GLRMK 162,00 0,31 10:13:27
  • GRSEL 310,75 -0,16 10:12:07
  • GRTHO 313,00 -0,63 10:12:56
  • GSRAY 1,30 3,17 10:13:46
  • GUBRF 306,75 0,25 10:11:50
  • HALKB 39,02 1,09 10:13:43
  • HEKTS 3,17 -0,31 10:13:13
  • IEYHO 58,60 -1,10 10:13:11
  • ISCTR 13,84 1,32 10:13:45
  • ISMEN 41,62 0,39 10:13:38
  • KCAER 10,23 0,10 10:13:24
  • KCHOL 170,00 0,41 10:13:46
  • KONTR 30,02 -1,12 10:13:46
  • KRDMD 25,38 0,16 10:13:34
  • KTLEV 18,29 0,77 10:13:36
  • KUYAS 41,38 0,19 10:13:37
  • MAGEN 32,54 0,12 10:13:43
  • MAVI 37,08 -0,22 10:13:15
  • MGROS 515,00 -0,10 10:13:42
  • MIATK 36,32 1,17 10:13:26
  • MPARK 321,75 -0,31 10:13:33
  • OBAMS 8,06 -0,25 10:13:32
  • ODAS 5,28 -0,19 10:13:27
  • OTKAR 487,00 0,00 10:13:28
  • OYAKC 24,32 -0,57 10:13:40
  • PASEU 134,90 -1,53 10:13:36
  • PATEK 24,32 -0,25 10:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,10 -0,23 10:13:44
  • PGSUS 198,10 0,41 10:13:46
  • RALYH 210,40 1,15 10:13:24
  • REEDR 7,29 -0,14 10:13:44
  • SAHOL 83,25 0,73 10:13:39
  • SASA 2,89 0,00 10:13:47
  • SISE 36,62 0,05 10:13:41
  • SKBNK 8,30 0,36 10:12:19
  • SOKM 47,62 -0,79 10:13:22
  • TABGD 217,90 -0,59 10:13:22
  • TAVHL 285,25 0,18 10:13:30
  • TCELL 97,80 0,67 10:13:46
  • THYAO 270,75 0,28 10:13:31
  • TKFEN 68,35 0,37 10:12:12
  • TOASO 232,60 1,00 10:13:45
  • TRALT 40,20 3,18 10:13:45
  • TRENJ 79,05 -0,69 10:13:36
  • TRMET 97,60 0,51 10:13:43
  • TSKB 12,85 0,39 10:13:29
  • TSPOR 1,17 0,00 10:13:40
  • TTKOM 56,50 0,62 10:13:33
  • TTRAK 523,50 0,67 10:13:05
  • TUKAS 2,55 0,79 10:13:38
  • TUPRS 197,10 0,05 10:13:46
  • TUREX 7,58 -0,26 10:13:38
  • TURSG 11,70 -0,09 10:13:33
  • ULKER 111,70 0,45 10:13:42
  • VAKBN 31,32 0,00 10:13:44
  • VESTL 32,16 0,00 10:13:45
  • YEOTK 37,96 -0,37 10:13:40
  • YKBNK 35,30 0,57 10:13:45
  • ZOREN 3,15 0,00 10:12:57