DOLAR 42,3453 0,23%
EURO 49,1460 0,44%
ALTIN 5.563,020,22
BITCOIN 4045086-0,57%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.665 s Değişim: 0.94% 99,66 Adet:   2.562 Mio.Lot Hacim:   59.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 1,90 13:31:21
  • AGHOL 26,62 0,53 13:31:19
  • AKBNK 58,30 0,00 13:31:10
  • AKSA 10,86 1,50 13:30:46
  • AKSEN 51,60 2,38 13:31:25
  • ALARK 88,80 1,14 13:31:24
  • ALTNY 64,70 3,52 13:31:30
  • ANSGR 22,16 1,09 13:31:18
  • ARCLK 106,30 2,02 13:31:11
  • ASELS 186,70 6,08 13:31:31
  • ASTOR 91,20 1,00 13:31:30
  • BALSU 18,53 0,43 13:31:07
  • BIMAS 539,00 -1,01 13:31:30
  • BINHO 11,24 2,74 13:31:28
  • BRSAN 477,75 0,68 13:31:24
  • BRYAT 2.337,00 1,30 13:30:51
  • BSOKE 15,42 2,73 13:31:27
  • BTCIM 4,16 1,46 13:28:45
  • CANTE 2,44 2,52 13:31:14
  • CCOLA 54,45 1,02 13:31:02
  • CIMSA 44,00 0,92 13:31:13
  • CLEBI 1.682,00 6,19 13:31:23
  • CWENE 24,38 3,74 13:31:27
  • DAPGM 12,21 1,75 13:31:27
  • DOAS 183,80 1,94 13:31:17
  • DOHOL 17,29 1,35 13:31:11
  • DSTKF 759,00 1,27 13:31:28
  • ECILC 95,55 4,77 13:31:13
  • EFOR 135,80 -0,88 13:30:40
  • EGEEN 7.695,00 -0,26 13:31:19
  • EKGYO 18,84 1,34 13:31:26
  • ENERY 9,73 2,42 13:31:18
  • ENJSA 75,50 -0,66 13:30:45
  • ENKAI 74,55 0,74 13:31:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 0,84 13:31:28
  • EUPWR 28,20 3,30 13:31:30
  • FENER 11,66 4,20 13:31:30
  • FROTO 94,20 -0,53 13:31:30
  • GARAN 127,70 -1,16 13:31:20
  • GENIL 185,30 0,11 13:31:17
  • GESAN 44,82 2,24 13:30:55
  • GLRMK 173,30 2,48 13:31:13
  • GRSEL 329,25 3,05 13:31:30
  • GRTHO 346,75 9,99 13:28:46
  • GSRAY 1,38 0,73 13:31:12
  • GUBRF 328,50 4,53 13:31:28
  • HALKB 27,78 2,74 13:31:18
  • HEKTS 3,28 1,55 13:31:24
  • IEYHO 51,30 2,40 13:31:23
  • IPEKE 79,15 4,77 13:31:25
  • ISCTR 12,28 -0,32 13:31:25
  • ISMEN 40,32 1,36 13:31:21
  • KCAER 11,53 0,96 13:31:27
  • KCHOL 166,40 1,46 13:31:26
  • KONTR 27,58 3,92 13:31:26
  • KOZAA 99,30 2,53 13:31:25
  • KOZAL 34,46 2,07 13:31:30
  • KRDMD 24,28 1,93 13:31:26
  • KTLEV 15,43 1,65 13:31:29
  • KUYAS 35,38 -9,97 13:31:30
  • MAGEN 33,02 2,48 13:31:26
  • MAVI 39,12 2,68 13:31:27
  • MGROS 499,75 -1,43 13:31:30
  • MIATK 40,20 9,24 13:31:30
  • MPARK 314,75 1,21 13:30:37
  • OBAMS 39,90 1,37 13:30:56
  • ODAS 5,44 3,82 13:30:44
  • OTKAR 464,50 1,36 13:30:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 0,65 13:31:25
  • PASEU 139,50 -1,76 13:30:35
  • PATEK 28,60 3,03 13:31:25
  • PETKM 16,96 1,31 13:31:29
  • PGSUS 203,80 -0,10 13:31:22
  • RALYH 194,70 0,88 13:30:42
  • REEDR 10,03 1,93 13:31:20
  • SAHOL 75,60 0,53 13:31:28
  • SASA 2,91 1,39 13:31:26
  • SISE 36,00 0,90 13:31:22
  • SKBNK 8,19 1,11 13:31:28
  • SOKM 45,66 0,79 13:31:03
  • TABGD 226,20 1,43 13:30:07
  • TAVHL 254,50 0,00 13:31:25
  • TCELL 93,10 -0,05 13:31:23
  • THYAO 268,00 -0,37 13:31:30
  • TKFEN 73,00 1,32 13:31:30
  • TOASO 234,00 0,65 13:31:02
  • TSKB 11,79 -0,42 13:31:12
  • TSPOR 1,26 1,61 13:31:22
  • TTKOM 56,30 -0,18 13:31:01
  • TTRAK 531,00 0,95 13:30:29
  • TUKAS 2,73 3,02 13:31:13
  • TUPRS 199,90 0,35 13:31:29
  • TUREX 8,59 2,75 13:31:08
  • TURSG 13,04 1,56 13:31:21
  • ULKER 113,60 0,98 13:30:37
  • VAKBN 26,98 0,00 13:30:46
  • VESTL 30,54 2,21 13:31:08
  • YEOTK 37,88 3,84 13:31:27
  • YKBNK 31,92 -0,13 13:31:29
  • ZOREN 3,30 2,48 13:30:51