DOLAR 43,7739 0.02%
EURO 51,5468 -0.12%
ALTIN 7.032,170,27
BITCOIN 2890036-1,83%
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.809 s Değişim: -3.16% -450,61 Adet:   7.432 Mio.Lot Hacim:   187.503 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 13,775
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,04 -5,56 17:04:58
  • AGHOL 34,76 -3,01 17:04:41
  • AKBNK 86,90 -3,98 17:04:47
  • AKSA 10,71 -2,19 17:04:44
  • AKSEN 68,10 -3,95 17:04:59
  • ALARK 105,50 -4,35 17:04:48
  • ALTNY 17,28 2,80 17:04:47
  • ANHYT 115,20 -4,40 17:03:06
  • ANSGR 25,86 -5,90 17:01:53
  • ARCLK 121,30 -5,16 16:54:02
  • ARDYZ 42,60 -6,08 17:05:00
  • ASELS 306,25 -1,29 17:04:49
  • ASTOR 183,70 -1,66 17:05:03
  • BIMAS 689,00 -2,27 17:05:04
  • BRSAN 677,50 -6,10 17:04:40
  • BRYAT 2.388,00 -5,61 17:04:28
  • BSOKE 28,80 -4,45 17:03:51
  • BTCIM 4,85 -2,41 17:00:45
  • CANTE 1,72 -3,91 17:04:03
  • CCOLA 74,65 -3,86 17:05:03
  • CIMSA 53,05 -4,07 17:03:34
  • CWENE 31,36 -3,09 17:04:40
  • DOAS 227,30 -4,13 17:04:39
  • DOHOL 20,30 -5,32 17:04:10
  • DSTKF 1.156,00 0,17 17:03:11
  • ECILC 121,20 -5,16 17:03:14
  • EFOR 22,80 -2,15 17:01:49
  • EGEEN 7.045,00 -2,89 17:02:08
  • EKGYO 25,26 -2,55 17:04:32
  • ENERY 10,36 4,44 17:04:55
  • ENJSA 108,20 -3,05 17:04:49
  • ENKAI 99,25 -0,25 17:04:45
  • EREGL 29,42 -0,74 17:04:33
  • EUPWR 38,02 -8,43 17:04:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,25 -0,61 17:02:34
  • FROTO 120,70 -2,58 17:05:04
  • GARAN 155,80 -3,29 17:04:29
  • GENIL 7,69 -5,64 17:04:40
  • GESAN 49,00 -9,09 17:04:19
  • GLRMK 173,30 -4,78 17:03:21
  • GOLTS 359,50 -5,52 17:00:51
  • GRSEL 386,25 -1,59 17:03:44
  • GRTHO 241,60 -3,55 17:02:37
  • GSRAY 1,31 4,80 17:04:59
  • GUBRF 523,00 -2,15 17:04:41
  • HALKB 47,30 -2,79 17:03:37
  • HEKTS 3,31 -4,61 17:05:03
  • ISCTR 16,47 -6,10 17:04:44
  • ISMEN 50,35 -4,28 17:03:45
  • IZENR 9,15 -1,93 17:04:09
  • KCAER 11,13 -5,20 17:04:59
  • KCHOL 212,10 -2,75 17:04:42
  • KLRHO 476,25 -9,97 17:02:57
  • KONTR 9,92 -3,22 17:04:45
  • KRDMD 30,76 -3,09 17:04:05
  • KTLEV 35,98 -4,66 17:04:48
  • KUYAS 68,80 -1,08 17:02:12
  • LMKDC 29,76 -4,25 17:02:58
  • MAGEN 44,98 -1,96 17:03:08
  • MAVI 46,02 -4,24 17:05:04
  • MGROS 673,00 -1,90 17:04:31
  • MIATK 37,52 -6,53 17:04:59
  • MPARK 454,75 -1,99 17:04:44
  • OBAMS 8,09 -7,86 17:04:04
  • ODAS 5,79 -4,77 17:03:32
  • OTKAR 415,50 -1,66 17:02:57
  • OYAKC 25,16 -4,62 17:04:29
  • PASEU 131,30 0,69 17:04:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 19,30 -3,16 17:05:04
  • PETKM 17,51 -5,35 17:04:59
  • PGSUS 203,00 -3,79 17:05:04
  • QUAGR 2,93 -4,56 17:04:31
  • RALYH 152,60 -6,61 17:01:42
  • REEDR 6,67 -3,33 17:03:32
  • SAHOL 104,60 -4,04 17:04:58
  • SASA 2,51 -3,46 17:04:56
  • SISE 45,04 -2,81 17:05:04
  • SKBNK 11,24 -0,88 17:04:19
  • SOKM 67,60 -0,52 17:04:19
  • TABGD 269,00 -3,93 17:04:04
  • TAVHL 323,75 -4,43 17:05:05
  • TCELL 120,80 -3,05 17:04:35
  • THYAO 314,00 -4,34 17:04:55
  • TKFEN 82,20 -3,29 17:04:45
  • TOASO 331,00 -1,27 17:03:20
  • TRALT 55,15 0,36 17:05:03
  • TRENJ 109,70 -0,72 17:04:18
  • TRMET 152,30 0,40 17:04:45
  • TSKB 13,31 -6,14 17:04:53
  • TSPOR 1,06 0,00 17:03:51
  • TTKOM 70,25 -3,30 17:04:42
  • TTRAK 536,50 -2,10 17:02:37
  • TUKAS 2,69 -6,27 17:05:04
  • TUPRS 223,00 0,41 17:04:59
  • TURSG 12,01 -4,68 17:05:03
  • ULKER 127,90 -5,33 17:04:41
  • VAKBN 40,34 -3,03 17:04:58
  • VESTL 29,92 -5,73 17:02:57
  • YEOTK 38,64 -6,49 17:04:18
  • YKBNK 41,04 -4,96 17:04:59
  • ZOREN 3,46 -3,35 17:04:19