DOLAR 43,3170 0.05%
EURO 50,8008 0.01%
ALTIN 6.743,981,91
BITCOIN 3865641-3,25%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.806 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.839 Mio.Lot Hacim:   190.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 12914
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,09 -5,21 18:10:00
  • AGHOL 32,30 -3,75 18:10:00
  • AKBNK 78,20 1,16 18:10:00
  • ALARK 105,70 -1,12 18:10:00
  • ALTNY 17,44 1,34 18:10:00
  • ANSGR 26,74 1,06 18:10:00
  • ASTOR 153,00 -4,08 18:10:00
  • BALSU 16,34 -0,24 18:10:00
  • BRSAN 649,50 0,31 18:10:00
  • BRYAT 2.280,00 -0,70 18:10:00
  • BSOKE 27,18 9,95 18:10:00
  • BTCIM 4,64 5,45 18:10:00
  • CANTE 2,09 -0,95 18:10:00
  • CCOLA 69,90 0,00 18:10:00
  • CWENE 30,16 2,86 18:10:00
  • DAPGM 11,09 2,69 18:10:00
  • DOAS 221,70 -2,42 18:10:00
  • DOHOL 19,99 0,76 18:10:00
  • DSTKF 657,50 1,31 18:10:00
  • EFOR 24,00 -4,31 18:10:00
  • EKGYO 22,50 -1,92 18:10:00
  • ENERY 9,17 0,99 18:10:00
  • ENJSA 97,40 -1,62 18:10:00
  • ENKAI 80,55 -2,54 18:10:00
  • EREGL 25,68 -3,39 18:10:00
  • EUPWR 39,72 -5,79 18:10:00
  • FENER 3,55 1,43 13:00:00
  • FROTO 103,00 -0,68 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GENIL 144,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 51,85 -4,16 18:10:00
  • GLRMK 179,20 -2,13 18:10:00
  • GRSEL 370,50 2,35 18:10:00
  • GRTHO 233,20 -3,36 18:10:00
  • GSRAY 1,19 1,71 18:10:00
  • GUBRF 403,75 5,14 18:10:00
  • HEKTS 2,99 -0,99 18:10:00
  • ISCTR 14,41 -1,23 18:10:00
  • ISMEN 42,70 -0,88 18:10:00
  • IZENR 8,61 -2,16 18:10:00
  • KCAER 11,14 -1,59 18:10:00
  • KLRHO 425,00 8,49 18:10:00
  • KONTR 9,95 -1,39 18:10:00
  • KRDMD 28,28 -2,82 18:10:00
  • KTLEV 33,86 7,42 18:10:01
  • KUYAS 54,20 0,00 18:10:01
  • MAGEN 43,60 2,40 18:10:01
  • MAVI 46,10 1,50 18:10:01
  • MGROS 621,00 -1,82 18:10:01
  • MIATK 35,48 -1,17 18:10:01
  • MPARK 431,25 -0,63 18:10:01
  • OBAMS 9,00 -1,64 18:10:01
  • ODAS 5,16 -3,01 18:10:01
  • OTKAR 419,75 -2,78 18:10:01
  • OYAKC 25,78 1,34 18:10:01
  • PASEU 143,00 0,70 18:10:01
  • PATEK 20,50 -0,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,23 -1,03 18:10:01
  • PGSUS 199,50 -1,82 18:10:01
  • QUAGR 2,65 -1,49 18:10:01
  • REEDR 7,09 -1,39 18:10:01
  • SAHOL 93,80 -1,78 18:10:01
  • SASA 2,38 -0,83 18:10:01
  • SISE 38,98 -2,31 18:10:01
  • SKBNK 8,18 -0,73 18:10:01
  • SOKM 57,25 -0,17 18:10:01
  • TABGD 261,00 1,36 18:10:01
  • TAVHL 320,00 -0,54 18:10:01
  • TCELL 104,50 -1,23 18:10:01
  • TOASO 282,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 48,78 -1,85 18:10:01
  • TRENJ 114,20 7,03 18:10:01
  • TRMET 127,60 -0,08 18:10:01
  • TTKOM 62,00 -0,72 18:10:01
  • TUKAS 2,80 -3,11 18:10:01
  • TUPRS 226,90 1,84 18:10:01
  • TUREX 7,26 -1,09 18:10:01
  • TURSG 11,61 -1,36 18:10:01
  • ULKER 130,40 -3,12 18:10:01
  • VAKBN 33,74 0,90 18:10:01
  • VESTL 29,66 -2,37 18:10:01
  • YEOTK 40,26 -2,14 18:10:01
  • ZOREN 3,08 -0,96 18:10:01