DOLAR 34,7629 0.07%
EURO 36,5720 0.07%
ALTIN 2.955,650,18
BITCOIN 33603881,45%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.888 s Değişim: 0.62% 61,26 Adet:   786 Mio.Lot Hacim:   17.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 9889
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,88 0,23 10:31:50
  • AEFES 204,80 -0,19 10:31:14
  • AGHOL 332,25 -0,23 10:31:23
  • AGROT 14,36 2,64 10:32:07
  • AKBNK 63,30 -0,16 10:32:03
  • AKFGY 2,27 -0,44 10:31:53
  • AKFYE 18,52 0,22 10:28:36
  • AKSA 10,62 0,00 10:32:05
  • AKSEN 36,22 -0,11 10:31:48
  • ALARK 98,95 0,46 10:31:59
  • ALFAS 50,65 0,70 10:31:50
  • ALTNY 90,30 0,39 10:32:06
  • ANSGR 92,70 0,11 10:31:53
  • ARCLK 144,30 1,05 10:32:06
  • ARDYZ 37,16 0,27 10:29:47
  • ASELS 70,30 0,14 10:31:42
  • ASTOR 94,90 0,32 10:31:42
  • BERA 15,91 0,19 10:31:38
  • BIMAS 502,00 0,00 10:32:05
  • BINHO 305,50 1,50 10:31:57
  • BJKAS 4,59 -0,65 10:31:35
  • BRSAN 458,75 0,33 10:31:37
  • BRYAT 2.243,00 0,81 10:32:04
  • BTCIM 145,80 -0,07 10:29:54
  • CANTE 1,59 1,27 10:31:14
  • CCOLA 55,10 1,75 10:32:07
  • CIMSA 40,62 1,50 10:32:06
  • CLEBI 2.079,00 -0,34 10:32:06
  • CWENE 25,88 -87,76 10:31:48
  • DOAS 224,00 0,58 10:32:00
  • DOHOL 14,38 0,77 10:31:36
  • ECILC 48,62 0,50 10:31:44
  • EGEEN 10.600,00 0,24 10:28:40
  • EKGYO 13,97 2,65 10:32:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 271,75 0,46 10:31:58
  • ENJSA 62,60 0,24 10:31:16
  • ENKAI 53,20 -0,47 10:32:04
  • EREGL 26,28 1,08 10:32:04
  • EUPWR 35,58 0,57 10:31:48
  • FENER 108,00 -0,09 10:31:44
  • FROTO 1.000,00 0,55 10:32:06
  • GARAN 124,70 0,00 10:32:06
  • GESAN 45,96 0,52 10:30:15
  • GOLTS 490,00 0,00 10:31:47
  • GUBRF 255,25 0,29 10:31:58
  • HALKB 16,48 -0,18 10:32:02
  • HEKTS 4,16 0,97 10:32:07
  • ISCTR 13,89 0,14 10:32:06
  • ISMEN 41,78 0,00 10:31:55
  • KARSN 13,07 0,46 10:32:07
  • KCAER 14,44 0,28 10:30:03
  • KCHOL 196,80 1,08 10:32:07
  • KLSER 35,32 1,85 10:31:31
  • KONTR 45,82 0,22 10:31:42
  • KONYA 7.085,00 0,35 10:30:09
  • KOZAA 69,65 -0,78 10:32:05
  • KOZAL 23,82 0,93 10:31:44
  • KRDMD 28,18 1,73 10:32:04
  • KTLEV 60,20 0,08 10:32:06
  • LMKDC 26,38 -0,60 10:32:02
  • MAVI 84,90 1,68 10:32:05
  • MGROS 493,00 -0,50 10:31:54
  • MIATK 43,90 0,64 10:32:07
  • MPARK 395,50 0,89 10:31:17
  • OBAMS 44,92 0,40 10:32:04
  • ODAS 6,24 -0,64 10:32:00
  • OTKAR 484,50 -0,62 10:30:50
  • OYAKC 74,05 0,82 10:31:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,57 4,81 10:32:05
  • PEKGY 5,56 4,32 10:32:04
  • PETKM 19,08 1,27 10:32:06
  • PGSUS 221,30 0,41 10:31:58
  • REEDR 15,10 2,17 10:32:06
  • RGYAS 124,40 0,32 10:32:00
  • SAHOL 94,35 1,02 10:31:50
  • SASA 4,31 1,65 10:32:00
  • SISE 41,48 0,92 10:31:49
  • SKBNK 4,62 0,43 10:31:33
  • SMRTG 39,40 0,10 10:32:07
  • SOKM 41,46 0,39 10:31:53
  • TABGD 146,90 0,41 10:32:02
  • TAVHL 276,25 -0,27 10:32:02
  • TCELL 93,95 0,05 10:32:06
  • THYAO 288,75 0,61 10:32:06
  • TKFEN 82,10 0,55 10:31:12
  • TMSN 112,10 0,36 10:30:15
  • TOASO 199,20 1,01 10:32:06
  • TSKB 12,65 -0,39 10:31:17
  • TTKOM 46,64 1,00 10:32:00
  • TTRAK 768,00 0,00 10:32:00
  • TUKAS 6,95 1,02 10:31:21
  • TUPRS 152,70 2,69 10:32:07
  • TURSG 13,29 0,23 10:32:07
  • ULKER 114,00 -0,26 10:32:03
  • VAKBN 23,44 0,17 10:31:31
  • VESBE 17,20 0,58 10:31:53
  • VESTL 63,95 0,24 10:31:27
  • YEOTK 51,80 -0,58 10:30:28
  • YKBNK 30,40 0,73 10:32:05
  • ZOREN 4,42 0,45 10:31:53