DOLAR 43,7709 0.02%
EURO 51,7412 0.26%
ALTIN 7.065,090,74
BITCOIN 2940976-0,74%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.226 s Değişim: -0.24% -34,13 Adet:   1.144 Mio.Lot Hacim:   31.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 14,224
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,08 -0,66 10:20:02
  • AGHOL 35,34 -1,40 10:20:08
  • AKBNK 88,80 -1,88 10:19:58
  • AKSA 11,00 0,46 10:19:55
  • AKSEN 70,10 -1,13 10:20:07
  • ALARK 109,60 -0,63 10:19:45
  • ALTNY 17,29 2,86 10:19:47
  • ANSGR 27,10 -1,38 10:19:46
  • ARCLK 126,40 -1,17 10:19:06
  • ASELS 319,00 2,82 10:20:04
  • ASTOR 187,20 0,21 10:20:06
  • BALSU 17,21 -2,05 10:19:29
  • BIMAS 702,50 -0,35 10:19:46
  • BRSAN 712,00 -1,32 10:19:46
  • BRYAT 2.520,00 -0,40 10:20:02
  • BSOKE 30,16 0,07 10:18:53
  • BTCIM 4,93 -0,80 10:17:41
  • CANTE 1,80 0,56 10:20:04
  • CCOLA 76,45 -1,55 10:20:06
  • CIMSA 54,25 -1,90 10:20:00
  • CWENE 32,60 0,74 10:19:40
  • DAPGM 13,14 0,54 10:18:45
  • DOAS 233,80 -1,39 10:19:41
  • DOHOL 21,12 -1,49 10:17:22
  • DSTKF 1.150,00 -0,35 10:19:22
  • ECILC 129,30 1,17 10:19:18
  • EFOR 23,24 -0,26 10:18:31
  • EGEEN 7.200,00 -0,76 10:17:17
  • EKGYO 25,80 -0,46 10:20:04
  • ENERY 10,35 4,33 10:19:58
  • ENJSA 110,50 -0,99 10:19:58
  • ENKAI 100,30 0,80 10:20:03
  • EREGL 29,74 0,34 10:19:32
  • EUPWR 39,46 -4,96 10:19:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,23 -1,22 10:19:03
  • FROTO 122,90 -0,81 10:20:07
  • GARAN 158,20 -1,80 10:19:38
  • GENIL 8,17 0,25 10:20:02
  • GESAN 52,15 -3,25 10:20:05
  • GLRMK 182,40 0,22 10:18:33
  • GRSEL 395,25 0,70 10:19:12
  • GRTHO 252,00 0,60 10:18:58
  • GSRAY 1,25 0,00 10:18:48
  • GUBRF 539,50 0,94 10:20:04
  • HALKB 48,10 -1,15 10:19:08
  • HEKTS 3,43 -1,15 10:18:44
  • ISCTR 17,18 -2,05 10:20:00
  • ISMEN 51,95 -1,24 10:19:20
  • IZENR 9,40 0,75 10:17:54
  • KCAER 11,66 -0,68 10:19:08
  • KCHOL 219,90 0,83 10:20:05
  • KLRHO 544,00 2,84 10:20:02
  • KONTR 10,06 -1,85 10:19:36
  • KRDMD 31,74 0,00 10:19:44
  • KTLEV 36,58 -3,07 10:19:52
  • KUYAS 69,70 0,22 10:16:46
  • MAGEN 45,92 0,09 10:12:13
  • MAVI 47,38 -1,41 10:18:51
  • MGROS 680,50 -0,80 10:19:00
  • MIATK 40,18 0,10 10:19:28
  • MPARK 462,75 -0,27 10:19:10
  • OBAMS 8,73 -0,57 10:20:02
  • ODAS 6,07 -0,16 10:19:00
  • OTKAR 425,50 0,71 10:19:18
  • OYAKC 26,08 -1,14 10:19:58
  • PASEU 131,60 0,92 10:20:06
  • PATEK 20,02 0,45 10:19:37
  • PETKM 18,41 -0,49 10:20:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 208,80 -1,04 10:20:08
  • QUAGR 3,07 0,00 10:19:25
  • RALYH 162,80 -0,37 10:15:48
  • REEDR 6,85 -0,72 10:19:44
  • SAHOL 107,80 -1,10 10:19:36
  • SASA 2,59 -0,38 10:19:45
  • SISE 46,40 0,13 10:19:37
  • SKBNK 11,14 -1,76 10:18:59
  • SOKM 67,20 -1,10 10:19:44
  • TABGD 281,25 0,45 10:18:50
  • TAVHL 328,75 -2,95 10:20:07
  • TCELL 123,80 -0,64 10:20:02
  • THYAO 324,25 -1,22 10:19:58
  • TKFEN 84,95 -0,06 10:19:51
  • TOASO 333,75 -0,45 10:20:01
  • TRALT 56,35 2,55 10:20:02
  • TRENJ 111,60 1,00 10:19:04
  • TRMET 152,70 0,66 10:20:02
  • TSKB 13,87 -2,19 10:20:03
  • TSPOR 1,07 0,94 10:19:52
  • TTKOM 71,80 -1,17 10:20:06
  • TTRAK 547,00 -0,18 10:16:40
  • TUKAS 2,86 -0,35 10:18:35
  • TUPRS 226,30 1,89 10:20:02
  • TUREX 7,84 -1,51 10:19:06
  • TURSG 12,56 -0,32 10:19:46
  • ULKER 133,40 -1,26 10:19:50
  • VAKBN 41,10 -1,20 10:20:02
  • VESTL 31,42 -1,01 10:19:45
  • YEOTK 41,12 -0,48 10:19:58
  • YKBNK 41,84 -3,10 10:20:05
  • ZOREN 3,54 -1,12 10:20:02