DOLAR 43,0319 0.17%
EURO 50,4952 -0.18%
ALTIN 6.076,321,86
BITCOIN 38449011,85%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.416 s Değişim: 1.37% 154,05 Adet:   3.848 Mio.Lot Hacim:   76.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11439
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,00 1,85 15:09:31
  • AGHOL 29,02 1,11 15:09:28
  • AKBNK 72,25 3,51 15:09:40
  • AKSA 10,01 1,93 15:09:24
  • AKSEN 70,75 -2,41 15:09:39
  • ALARK 103,40 1,37 15:09:35
  • ALTNY 14,80 1,02 15:09:31
  • ANSGR 22,96 -1,03 15:09:38
  • ARCLK 103,40 2,38 15:09:23
  • ASELS 229,80 -0,82 15:09:39
  • ASTOR 117,00 0,09 15:09:36
  • BALSU 17,22 -0,40 15:09:04
  • BIMAS 542,00 1,03 15:09:38
  • BRSAN 557,50 0,45 15:09:25
  • BRYAT 2.280,00 3,64 15:09:29
  • BSOKE 16,26 -0,25 15:08:49
  • BTCIM 3,83 0,52 15:08:25
  • CANTE 2,02 1,00 15:09:09
  • CCOLA 59,25 0,77 15:09:38
  • CIMSA 45,52 -2,11 15:09:35
  • CWENE 28,18 0,50 15:09:39
  • DAPGM 12,09 1,94 15:08:31
  • DOAS 190,60 1,33 15:09:24
  • DOHOL 17,18 1,36 15:09:36
  • DSTKF 557,00 0,36 15:09:25
  • ECILC 83,55 2,14 15:09:01
  • EFOR 23,52 -2,81 15:09:31
  • EGEEN 8.015,00 -1,02 15:09:21
  • EKGYO 21,02 2,84 15:09:39
  • ENERY 9,45 -1,46 15:09:27
  • ENJSA 90,50 0,17 15:09:22
  • ENKAI 79,70 1,08 15:09:36
  • EREGL 24,18 1,51 15:09:30
  • EUPWR 33,16 1,10 15:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,26 0,43 15:09:35
  • FROTO 94,65 2,16 15:09:38
  • GARAN 147,00 2,44 15:09:40
  • GENIL 187,40 -5,83 15:09:38
  • GESAN 46,74 0,73 15:09:31
  • GLRMK 174,80 -0,11 15:09:39
  • GRSEL 318,50 -0,47 15:09:39
  • GRTHO 289,00 0,52 15:09:33
  • GSRAY 1,16 0,00 15:09:40
  • GUBRF 348,50 0,14 15:09:03
  • HALKB 37,86 2,94 15:09:40
  • HEKTS 3,15 2,94 15:09:35
  • ISCTR 14,26 1,21 15:09:40
  • ISMEN 40,22 1,51 15:09:31
  • IZENR 9,51 1,28 15:09:39
  • KCAER 10,54 -0,09 15:08:35
  • KCHOL 172,90 2,43 15:09:34
  • KLRHO 320,50 4,65 15:09:24
  • KONTR 11,66 1,22 15:09:28
  • KRDMD 25,72 1,82 15:09:38
  • KTLEV 21,10 -1,59 15:09:36
  • KUYAS 53,90 0,75 15:08:10
  • MAGEN 38,72 1,57 15:08:23
  • MAVI 42,72 -1,84 15:09:30
  • MGROS 527,00 0,96 15:09:27
  • MIATK 39,62 0,51 15:09:39
  • MPARK 382,50 0,53 15:09:32
  • OBAMS 8,25 3,64 15:09:39
  • ODAS 5,18 2,17 15:08:27
  • OTKAR 481,75 -0,87 15:08:41
  • OYAKC 23,44 1,74 15:08:56
  • PASEU 133,40 -1,55 15:09:38
  • PATEK 21,64 -1,73 15:09:39
  • PETKM 16,48 1,54 15:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 194,40 1,41 15:09:24
  • QUAGR 3,02 5,96 15:09:33
  • RALYH 231,20 1,09 15:08:26
  • REEDR 6,75 2,12 15:09:27
  • SAHOL 87,10 3,38 15:09:35
  • SASA 2,87 3,24 15:09:23
  • SISE 38,92 1,41 15:09:39
  • SKBNK 7,78 0,00 15:09:21
  • SOKM 50,95 -0,20 15:09:26
  • TABGD 212,00 1,39 15:09:38
  • TAVHL 307,25 3,02 15:09:25
  • TCELL 94,50 1,50 15:09:29
  • THYAO 271,25 1,02 15:09:39
  • TKFEN 72,90 3,55 15:09:36
  • TOASO 254,50 3,04 15:09:39
  • TRALT 41,68 1,71 15:09:39
  • TRENJ 95,00 2,10 15:09:38
  • TRMET 106,80 2,30 15:09:09
  • TSKB 12,61 2,11 15:09:31
  • TSPOR 1,10 2,80 15:09:02
  • TTKOM 57,70 0,35 15:09:33
  • TTRAK 522,00 0,48 15:09:19
  • TUKAS 2,55 3,24 15:09:27
  • TUPRS 186,00 0,87 15:09:39
  • TUREX 7,15 1,13 15:08:46
  • TURSG 11,57 -2,03 15:09:37
  • ULKER 110,40 2,22 15:08:58
  • VAKBN 31,46 2,54 15:09:40
  • VESTL 29,16 1,60 15:08:36
  • YEOTK 36,76 0,60 15:09:36
  • YKBNK 37,50 3,53 15:09:38
  • ZOREN 3,10 0,98 15:08:56