DOLAR 42,4501 0.18%
EURO 48,9410 -0.03%
ALTIN 5.552,03-0,03
BITCOIN 3566664-8,07%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -1.15% -126,30 Adet:   5.241 Mio.Lot Hacim:   87.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 -1,73 16:31:59
  • AGHOL 26,80 -1,98 16:30:46
  • AKBNK 61,00 -1,45 16:31:31
  • AKSA 10,38 0,39 16:32:00
  • AKSEN 53,60 -0,56 16:32:09
  • ALARK 93,80 -0,05 16:32:01
  • ALFAS 44,06 -1,21 16:30:18
  • ALTNY 61,95 -1,43 16:31:05
  • ANSGR 21,94 -0,90 16:32:03
  • ARCLK 106,10 -0,75 16:31:10
  • ASELS 183,00 -0,97 16:32:11
  • ASTOR 93,10 -0,96 16:31:24
  • BIMAS 542,50 -1,63 16:32:02
  • BINHO 10,47 0,00 16:32:15
  • BRSAN 477,50 -0,73 16:31:55
  • BRYAT 2.360,00 -1,58 16:31:51
  • BSOKE 16,05 -0,62 16:31:18
  • BTCIM 4,07 -1,21 16:32:02
  • CANTE 2,26 0,89 16:31:58
  • CCOLA 54,55 -2,59 16:32:07
  • CIMSA 44,46 -1,64 16:32:11
  • CLEBI 1.650,00 -2,14 16:31:50
  • CWENE 26,16 -1,13 16:31:54
  • DAPGM 11,98 0,34 16:31:57
  • DOAS 184,40 -1,71 16:31:58
  • DOHOL 17,10 -3,01 16:32:06
  • ECILC 106,00 1,92 16:32:00
  • EFOR 134,40 4,75 16:30:55
  • EGEEN 7.485,00 -1,32 16:31:06
  • EKGYO 20,04 0,55 16:32:07
  • ENERY 10,81 -0,28 16:31:46
  • ENJSA 76,95 -0,06 16:31:19
  • ENKAI 75,25 -1,05 16:31:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 -1,72 16:32:08
  • EUPWR 29,98 -3,91 16:32:05
  • FENER 11,94 0,42 16:31:44
  • FROTO 93,60 -1,94 16:32:08
  • GARAN 132,70 -2,07 16:31:58
  • GENIL 186,70 -0,80 16:28:16
  • GESAN 44,84 -1,58 16:32:13
  • GLRMK 175,50 1,45 16:32:09
  • GRSEL 314,00 -2,94 16:32:05
  • GRTHO 318,50 -4,85 16:31:47
  • GSRAY 1,39 0,72 16:32:12
  • GUBRF 334,00 -1,04 16:31:52
  • HALKB 29,28 -0,54 16:32:05
  • HEKTS 3,29 0,00 16:31:48
  • IEYHO 54,75 -2,75 16:32:04
  • IPEKE 81,30 -3,62 16:32:01
  • ISCTR 12,56 -2,03 16:32:05
  • ISMEN 40,56 -0,93 16:29:58
  • KCAER 11,19 -1,84 16:32:08
  • KCHOL 169,60 -0,88 16:32:12
  • KONTR 30,40 9,99 16:32:05
  • KOZAA 100,90 -1,56 16:32:05
  • KOZAL 39,82 -0,10 16:32:15
  • KRDMD 25,06 -1,49 16:31:51
  • KTLEV 14,40 1,62 16:32:15
  • KUYAS 48,00 -1,03 16:31:37
  • MAGEN 31,48 -0,69 16:31:31
  • MAVI 38,32 -1,74 16:31:42
  • MGROS 525,00 -0,76 16:32:01
  • MIATK 36,96 -2,38 16:32:09
  • MPARK 316,50 0,48 16:32:13
  • OBAMS 39,08 -0,41 16:31:17
  • ODAS 5,48 0,55 16:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,25 -2,92 16:31:26
  • OYAKC 21,38 -2,91 16:32:15
  • PASEU 135,60 -1,74 16:32:12
  • PATEK 27,82 -1,77 16:32:12
  • PETKM 16,92 -1,40 16:32:12
  • PGSUS 205,10 -0,87 16:31:52
  • RALYH 215,00 4,37 16:31:41
  • REEDR 7,86 -7,85 16:32:12
  • SAHOL 78,75 -0,76 16:32:12
  • SASA 3,12 3,31 16:32:15
  • SISE 35,80 -0,94 16:32:07
  • SKBNK 8,19 -3,08 16:32:05
  • SOKM 44,74 -1,71 16:31:55
  • TABGD 237,30 -0,29 16:31:52
  • TAVHL 269,50 0,47 16:31:20
  • TCELL 94,55 -2,22 16:32:02
  • THYAO 273,00 -1,18 16:32:03
  • TKFEN 71,45 -3,84 16:32:04
  • TOASO 229,80 -0,52 16:32:13
  • TSKB 12,53 0,64 16:31:24
  • TTKOM 56,80 -0,70 16:31:18
  • TTRAK 523,50 -2,79 16:32:02
  • TUKAS 2,65 -0,75 16:31:39
  • TUPRS 200,60 -2,15 16:32:14
  • TURSG 12,40 -1,74 16:32:15
  • ULKER 111,50 -1,93 16:32:08
  • VAKBN 26,68 1,14 16:32:04
  • VESTL 30,58 -0,39 16:31:55
  • YEOTK 37,60 -0,16 16:31:25
  • YKBNK 33,34 -2,80 16:31:58
  • ZOREN 3,31 -0,30 16:30:03