DOLAR 42,2624 0,23%
EURO 49,1046 0,43%
ALTIN 5.730,940,60
BITCOIN 43708650,19%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.660 s Değişim: 0.18% 19,26 Adet:   1.232 Mio.Lot Hacim:   26.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10692
EN DÜŞÜK 10,635
Açılış: 10.675 Dünkü Kapanış: 10.641

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,46 0,77 11:08:46
  • AGHOL 26,36 -0,53 11:07:13
  • AKBNK 58,65 -0,42 11:08:06
  • AKSA 10,82 0,09 11:08:32
  • AKSEN 52,40 0,58 11:08:47
  • ALARK 87,60 0,06 11:08:44
  • ALTNY 61,70 0,82 11:08:04
  • ANSGR 22,06 -0,27 11:08:21
  • ARCLK 104,20 0,58 11:08:45
  • ASELS 182,40 -0,65 11:08:50
  • ASTOR 91,80 -0,16 11:08:43
  • BALSU 18,15 3,30 11:08:50
  • BIMAS 564,50 0,53 11:08:49
  • BINHO 11,23 2,56 11:08:37
  • BRSAN 494,25 1,02 11:08:32
  • BRYAT 2.373,00 -0,50 11:08:34
  • BSOKE 15,61 0,26 11:08:49
  • BTCIM 4,11 0,00 11:07:46
  • CANTE 2,26 1,80 11:08:51
  • CCOLA 55,50 0,91 11:08:36
  • CIMSA 44,20 3,76 11:08:23
  • CLEBI 1.645,00 0,24 11:08:41
  • CWENE 23,98 0,17 11:08:50
  • DAPGM 12,02 1,09 11:08:11
  • DOAS 182,50 0,94 11:08:31
  • DOHOL 17,15 0,76 11:08:39
  • DSTKF 734,00 0,34 11:08:21
  • ECILC 84,95 1,74 11:08:47
  • EFOR 145,20 0,14 11:05:18
  • EGEEN 7.597,50 1,23 11:08:18
  • EKGYO 18,36 1,16 11:08:44
  • ENERY 9,31 0,00 11:08:20
  • ENJSA 75,40 -0,13 11:07:43
  • ENKAI 74,15 -0,20 11:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,58 0,99 11:08:37
  • EUPWR 27,94 0,22 11:08:44
  • FENER 11,94 3,92 11:08:36
  • FROTO 94,40 0,05 11:08:49
  • GARAN 129,30 0,15 11:08:46
  • GENIL 198,30 0,81 11:08:39
  • GESAN 44,16 0,14 11:08:48
  • GLRMK 173,10 0,64 11:08:17
  • GRSEL 332,00 1,22 11:08:40
  • GRTHO 314,50 4,75 11:08:44
  • GSRAY 1,37 0,74 11:08:49
  • GUBRF 316,25 -0,94 11:08:44
  • HALKB 27,20 1,57 11:08:02
  • HEKTS 3,28 0,00 11:08:37
  • IEYHO 49,86 1,01 11:08:49
  • IPEKE 76,15 2,91 11:08:45
  • ISCTR 12,35 -0,08 11:08:28
  • ISMEN 40,24 0,20 11:08:49
  • KCAER 11,83 1,02 11:08:14
  • KCHOL 165,00 0,00 11:08:48
  • KONTR 27,40 -0,22 11:08:49
  • KOZAA 96,85 1,10 11:08:51
  • KOZAL 32,24 4,07 11:08:51
  • KRDMD 23,60 -1,01 11:08:49
  • KTLEV 15,34 -3,46 11:08:47
  • KUYAS 42,18 -0,33 11:08:30
  • MAGEN 31,24 0,13 11:08:10
  • MAVI 38,86 -0,36 11:07:42
  • MGROS 505,50 0,20 11:08:47
  • MIATK 37,46 0,38 11:08:47
  • MPARK 327,25 -0,68 11:08:34
  • OBAMS 40,90 0,79 11:08:21
  • ODAS 5,39 1,32 11:08:37
  • OTKAR 459,50 0,11 11:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,02 1,85 11:08:45
  • PASEU 131,30 -2,16 11:08:49
  • PATEK 28,08 -0,64 11:08:46
  • PETKM 16,54 0,85 11:08:49
  • PGSUS 204,10 1,34 11:08:45
  • RALYH 189,50 -0,79 11:08:44
  • REEDR 9,86 -1,00 11:08:40
  • SAHOL 75,80 0,07 11:08:50
  • SASA 2,95 -0,34 11:08:49
  • SISE 35,46 0,28 11:08:31
  • SKBNK 8,51 -0,12 11:08:45
  • SOKM 47,10 -0,13 11:08:37
  • TABGD 226,50 -0,04 11:08:12
  • TAVHL 264,75 -0,66 11:07:32
  • TCELL 96,25 -0,05 11:08:47
  • THYAO 270,50 0,93 11:08:50
  • TKFEN 74,10 0,20 11:08:37
  • TOASO 233,10 0,82 11:08:47
  • TSKB 11,90 0,08 11:07:06
  • TSPOR 1,25 0,81 11:08:32
  • TTKOM 56,90 1,07 11:08:51
  • TTRAK 528,50 -0,66 11:08:08
  • TUKAS 2,83 0,71 11:08:28
  • TUPRS 195,00 -0,05 11:08:49
  • TUREX 8,38 -0,36 11:08:49
  • TURSG 12,82 -1,38 11:08:29
  • ULKER 112,70 0,36 11:08:26
  • VAKBN 26,10 0,23 11:08:49
  • VESTL 30,08 0,07 11:08:50
  • YEOTK 36,24 0,22 11:08:51
  • YKBNK 32,14 -0,25 11:08:33
  • ZOREN 3,32 0,30 11:07:55