DOLAR 42,3555 0,23%
EURO 49,1536 0,44%
ALTIN 5.464,15-0,57
BITCOIN 3841122-5,11%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.774 s Değişim: 0.71% 76,31 Adet:   1.803 Mio.Lot Hacim:   37.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,76 1,93 11:15:10
  • AGHOL 27,00 1,73 11:15:13
  • AKBNK 58,90 0,94 11:15:01
  • AKSA 10,78 -0,55 11:15:17
  • AKSEN 50,85 -0,29 11:14:52
  • ALARK 90,15 2,15 11:15:13
  • ALTNY 64,20 -1,23 11:14:39
  • ANSGR 22,32 -0,45 11:14:33
  • ARCLK 106,00 0,09 11:15:10
  • ASELS 189,50 0,64 11:15:21
  • ASTOR 92,00 -0,33 11:15:07
  • BALSU 18,22 0,00 11:15:07
  • BIMAS 552,00 2,22 11:15:06
  • BINHO 11,27 -0,79 11:15:20
  • BRSAN 481,25 0,16 11:14:52
  • BRYAT 2.393,00 1,96 11:15:08
  • BSOKE 15,17 -1,30 11:12:56
  • BTCIM 4,15 -0,48 11:11:43
  • CANTE 2,31 1,32 11:14:41
  • CCOLA 54,90 1,01 11:14:27
  • CIMSA 43,84 0,27 11:14:34
  • CLEBI 1.680,00 -0,30 11:15:07
  • CWENE 24,50 0,99 11:12:47
  • DAPGM 11,92 0,17 11:15:08
  • DOAS 185,40 0,98 11:15:10
  • DOHOL 17,33 1,35 11:15:01
  • DSTKF 762,00 1,46 11:15:19
  • ECILC 97,25 -0,66 11:14:53
  • EFOR 130,30 -4,89 11:11:30
  • EGEEN 7.732,50 1,11 11:15:18
  • EKGYO 19,10 -0,52 11:15:18
  • ENERY 9,88 1,33 11:15:01
  • ENJSA 77,45 1,71 11:15:09
  • ENKAI 74,40 0,81 11:15:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 0,50 11:15:13
  • EUPWR 29,68 3,41 11:15:12
  • FENER 11,94 2,67 11:15:01
  • FROTO 95,00 0,42 11:14:45
  • GARAN 129,90 1,48 11:15:07
  • GENIL 187,00 0,65 11:12:58
  • GESAN 47,20 0,38 11:15:14
  • GLRMK 171,40 -0,41 11:14:50
  • GRSEL 330,50 0,15 11:15:07
  • GRTHO 374,00 7,86 11:15:22
  • GSRAY 1,40 0,72 11:15:06
  • GUBRF 325,75 -0,69 11:15:07
  • HALKB 29,10 0,48 11:15:21
  • HEKTS 3,29 0,61 11:14:23
  • IEYHO 50,10 -1,18 11:15:07
  • IPEKE 78,00 0,52 11:14:15
  • ISCTR 12,39 1,23 11:15:07
  • ISMEN 40,06 0,00 11:15:17
  • KCAER 11,77 3,70 11:15:07
  • KCHOL 169,40 0,95 11:15:05
  • KONTR 27,22 -0,80 11:14:44
  • KOZAA 98,15 -0,25 11:15:14
  • KOZAL 36,10 1,18 11:15:21
  • KRDMD 24,26 0,17 11:15:18
  • KTLEV 15,06 -0,73 11:15:11
  • KUYAS 42,72 3,69 11:15:17
  • MAGEN 32,84 -1,68 11:14:38
  • MAVI 38,90 -0,56 11:14:38
  • MGROS 508,00 0,79 11:14:51
  • MIATK 39,66 -2,03 11:15:19
  • MPARK 307,75 -1,05 11:15:19
  • OBAMS 39,82 0,05 11:14:52
  • ODAS 5,42 0,37 11:13:53
  • OTKAR 466,00 0,43 11:15:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,70 0,46 11:14:39
  • PASEU 138,00 -1,43 11:14:39
  • PATEK 28,20 -0,77 11:15:01
  • PETKM 16,96 0,95 11:14:34
  • PGSUS 204,80 0,39 11:15:16
  • RALYH 193,30 -0,92 11:13:36
  • REEDR 10,13 0,30 11:14:35
  • SAHOL 76,75 0,59 11:15:15
  • SASA 2,92 0,69 11:15:13
  • SISE 35,84 0,06 11:15:10
  • SKBNK 8,24 0,37 11:10:31
  • SOKM 46,00 0,17 11:14:33
  • TABGD 230,50 1,10 11:15:06
  • TAVHL 259,00 -0,19 11:15:17
  • TCELL 94,25 1,24 11:15:14
  • THYAO 269,50 0,37 11:15:20
  • TKFEN 73,30 0,07 11:14:24
  • TOASO 234,80 0,95 11:15:15
  • TSKB 12,33 2,92 11:15:01
  • TSPOR 1,28 0,79 11:15:13
  • TTKOM 56,25 1,53 11:14:41
  • TTRAK 530,50 0,09 11:15:06
  • TUKAS 2,74 0,37 11:15:20
  • TUPRS 202,80 0,55 11:15:01
  • TUREX 8,57 0,47 11:14:39
  • TURSG 12,83 -0,77 11:13:53
  • ULKER 115,10 0,96 11:15:02
  • VAKBN 26,98 -0,37 11:15:08
  • VESTL 30,56 0,46 11:15:14
  • YEOTK 37,78 -0,84 11:15:20
  • YKBNK 32,60 1,56 11:15:17
  • ZOREN 3,28 -0,91 11:15:09