DOLAR 43,5059 0.21%
EURO 52,0416 -0.05%
ALTIN 7.182,18-4,61
BITCOIN 3603676-5,57%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: -0.64% -88,93 Adet:   6.305 Mio.Lot Hacim:   149.248 Mio.TL
EN YÜKSEK 13870
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,87 0,37 15:05:49
  • AGHOL 34,40 1,18 15:05:51
  • AKBNK 90,55 1,74 15:06:30
  • AKSA 10,63 -0,84 15:05:50
  • AKSEN 73,85 0,48 15:04:45
  • ALARK 107,50 -1,83 15:05:32
  • ALTNY 16,33 -3,37 15:06:27
  • ANSGR 28,18 -0,84 15:04:56
  • ARCLK 114,40 -1,97 15:06:14
  • ASELS 305,75 -4,15 15:06:27
  • ASTOR 161,60 -0,92 15:05:54
  • BALSU 15,75 -1,07 15:06:30
  • BIMAS 661,50 -2,00 15:05:51
  • BRSAN 645,00 -1,30 15:05:51
  • BRYAT 2.290,00 -1,08 15:05:36
  • BSOKE 27,02 0,90 15:05:24
  • BTCIM 4,84 0,00 15:06:00
  • CANTE 2,11 -7,46 15:05:59
  • CCOLA 71,50 -0,69 15:06:00
  • CIMSA 50,70 -3,80 15:05:35
  • CWENE 34,26 -2,34 15:06:32
  • DAPGM 10,96 -1,44 15:05:30
  • DOAS 224,70 -0,27 15:06:13
  • DOHOL 21,56 -0,65 15:06:21
  • DSTKF 811,50 1,44 15:05:43
  • ECILC 118,70 -1,58 15:06:01
  • EFOR 23,78 1,62 15:05:50
  • EGEEN 7.337,50 -1,41 15:05:08
  • EKGYO 24,84 1,14 15:06:31
  • ENERY 9,99 -4,77 15:06:20
  • ENJSA 102,40 -2,66 15:06:00
  • ENKAI 97,50 3,67 15:06:25
  • EREGL 28,02 -1,62 15:06:31
  • EUPWR 42,18 0,43 15:06:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,33 -0,89 15:06:27
  • FROTO 112,70 0,54 15:05:49
  • GARAN 158,50 0,51 15:06:00
  • GENIL 123,50 -3,36 15:06:29
  • GESAN 55,50 -0,63 15:06:01
  • GLRMK 195,60 1,56 15:06:00
  • GRSEL 387,50 2,85 15:01:18
  • GRTHO 224,60 3,45 15:06:21
  • GSRAY 1,19 0,85 15:06:26
  • GUBRF 487,50 -4,60 15:05:53
  • HALKB 43,54 -1,80 15:06:06
  • HEKTS 3,33 -1,48 15:05:58
  • ISCTR 16,43 1,05 15:05:44
  • ISMEN 48,00 0,54 15:06:20
  • IZENR 9,38 -0,85 15:05:37
  • KCAER 11,54 -3,27 15:04:40
  • KCHOL 206,80 0,10 15:06:17
  • KLRHO 569,50 5,66 15:05:32
  • KONTR 9,81 -2,10 15:06:30
  • KRDMD 29,04 -3,07 15:05:51
  • KTLEV 37,66 1,45 15:06:05
  • KUYAS 54,30 -0,64 15:05:43
  • MAGEN 41,04 1,28 15:06:30
  • MAVI 48,20 0,75 15:06:19
  • MGROS 632,00 1,04 15:05:35
  • MIATK 37,08 -0,38 15:06:00
  • MPARK 461,00 -0,32 15:05:43
  • OBAMS 9,02 0,22 15:06:11
  • ODAS 5,87 -5,17 15:05:59
  • OTKAR 429,75 -0,41 15:04:44
  • OYAKC 27,64 0,88 15:04:46
  • PASEU 149,10 -9,58 15:06:01
  • PATEK 19,74 -1,89 15:06:24
  • PETKM 18,25 -1,46 15:06:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,50 -0,10 15:06:29
  • QUAGR 2,63 -1,87 15:03:43
  • RALYH 190,50 2,20 15:02:56
  • REEDR 7,04 -1,54 15:04:00
  • SAHOL 108,20 -1,64 15:06:06
  • SASA 2,57 -1,15 15:06:29
  • SISE 45,34 -0,96 15:05:58
  • SKBNK 8,95 7,44 15:05:33
  • SOKM 64,05 -1,08 15:05:21
  • TABGD 274,25 0,73 15:05:25
  • TAVHL 343,50 1,33 15:06:20
  • TCELL 116,50 -0,68 15:06:30
  • THYAO 303,50 0,41 15:06:14
  • TKFEN 75,50 -0,46 15:05:09
  • TOASO 320,75 0,55 15:06:00
  • TRALT 54,40 -8,19 15:06:27
  • TRENJ 108,00 -8,32 15:06:01
  • TRMET 143,20 -5,85 15:05:47
  • TSKB 13,75 -1,15 15:05:27
  • TSPOR 1,10 0,00 15:05:58
  • TTKOM 65,45 0,08 15:05:27
  • TTRAK 590,00 0,25 15:04:44
  • TUKAS 2,91 -0,68 15:06:01
  • TUPRS 243,00 -2,17 15:05:59
  • TUREX 7,50 -2,72 15:05:31
  • TURSG 12,05 -0,17 15:04:10
  • ULKER 133,70 0,15 15:04:27
  • VAKBN 35,90 0,00 15:05:44
  • VESTL 31,24 -1,82 15:01:58
  • YEOTK 43,80 -1,13 15:05:12
  • YKBNK 40,60 0,50 15:06:24
  • ZOREN 3,24 -0,92 15:06:28