DOLAR 43,3717 0.25%
EURO 50,9333 0.01%
ALTIN 6.891,840,80
BITCOIN 3878533-0,15%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.999 s Değişim: 1.15% 147,22 Adet:   2.174 Mio.Lot Hacim:   62.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,84 1,42 11:11:27
  • AGHOL 32,72 0,62 11:10:50
  • AKBNK 79,30 1,93 11:11:26
  • AKSA 10,28 0,98 11:11:19
  • AKSEN 70,60 0,36 11:11:15
  • ALARK 111,30 -0,45 11:11:25
  • ALTNY 16,55 0,42 11:11:20
  • ANSGR 27,34 -0,15 11:11:29
  • ARCLK 113,20 1,07 11:10:39
  • ASELS 304,00 1,25 11:11:29
  • ASTOR 157,20 2,08 11:11:29
  • BALSU 16,27 0,31 11:10:41
  • BIMAS 633,50 1,20 11:11:27
  • BRSAN 644,50 0,70 11:11:21
  • BRYAT 2.239,00 0,40 11:11:29
  • BSOKE 26,64 -1,84 11:10:17
  • BTCIM 4,62 -0,43 11:10:16
  • CANTE 2,07 -0,48 11:11:25
  • CCOLA 70,20 1,23 11:10:54
  • CIMSA 47,82 2,75 11:11:19
  • CWENE 30,94 -1,15 11:11:26
  • DAPGM 11,21 0,36 11:08:25
  • DOAS 234,40 0,17 11:11:14
  • DOHOL 20,26 0,60 11:09:08
  • DSTKF 678,00 0,74 11:11:16
  • ECILC 123,10 3,01 11:11:24
  • EFOR 25,80 0,86 11:11:20
  • EGEEN 7.592,50 1,23 11:10:13
  • EKGYO 23,36 1,92 11:11:05
  • ENERY 9,36 -1,16 11:11:13
  • ENJSA 99,60 0,81 11:10:42
  • ENKAI 83,80 2,01 11:11:18
  • EREGL 26,98 0,82 11:11:20
  • EUPWR 39,96 1,11 11:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,51 0,57 11:11:26
  • FROTO 105,60 1,64 11:11:20
  • GARAN 151,30 1,89 11:11:27
  • GENIL 142,30 0,28 11:11:14
  • GESAN 53,80 1,03 11:09:46
  • GLRMK 202,40 1,20 11:10:51
  • GRSEL 379,50 -0,59 11:11:18
  • GRTHO 229,10 -0,39 11:10:49
  • GSRAY 1,18 0,00 11:10:15
  • GUBRF 437,75 1,33 11:11:27
  • HALKB 43,70 0,92 11:11:29
  • HEKTS 3,13 1,95 11:11:04
  • ISCTR 15,06 2,66 11:11:25
  • ISMEN 45,58 4,54 11:11:25
  • IZENR 8,78 0,00 11:10:07
  • KCAER 11,31 1,89 11:11:24
  • KCHOL 196,80 0,77 11:11:26
  • KLRHO 431,00 0,94 11:11:28
  • KONTR 9,73 0,31 11:10:56
  • KRDMD 29,38 0,62 11:11:27
  • KTLEV 36,90 1,21 11:11:28
  • KUYAS 57,25 1,87 11:09:38
  • MAGEN 43,22 -0,51 11:11:13
  • MAVI 46,32 0,04 11:10:28
  • MGROS 626,50 0,24 11:11:20
  • MIATK 35,28 0,23 11:10:46
  • MPARK 435,50 1,28 11:10:46
  • OBAMS 9,04 1,12 11:10:56
  • ODAS 5,24 0,77 11:10:39
  • OTKAR 424,50 2,54 11:11:27
  • OYAKC 26,72 1,37 11:10:28
  • PASEU 148,40 1,50 11:10:38
  • PATEK 20,86 1,56 11:10:52
  • PETKM 18,01 1,29 11:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,70 0,94 11:11:26
  • QUAGR 2,65 -1,85 11:10:12
  • RALYH 193,40 -2,32 11:05:10
  • REEDR 6,97 -0,14 11:11:27
  • SAHOL 96,70 1,26 11:11:18
  • SASA 2,41 0,84 11:11:30
  • SISE 40,34 1,71 11:11:18
  • SKBNK 8,27 -0,12 11:10:25
  • SOKM 61,95 0,98 11:10:22
  • TABGD 249,70 -1,01 11:10:58
  • TAVHL 329,50 1,00 11:10:44
  • TCELL 112,70 0,54 11:11:29
  • THYAO 303,00 1,34 11:11:27
  • TKFEN 72,15 0,42 11:10:51
  • TOASO 300,50 1,69 11:10:51
  • TRALT 51,15 3,75 11:11:13
  • TRENJ 115,20 -0,52 11:11:02
  • TRMET 135,40 1,65 11:11:21
  • TSKB 13,15 1,23 11:10:57
  • TSPOR 1,08 -0,92 11:10:59
  • TTKOM 64,75 0,47 11:11:13
  • TTRAK 577,50 0,61 11:11:03
  • TUKAS 2,87 0,00 11:10:55
  • TUPRS 228,50 0,79 11:11:27
  • TUREX 7,32 0,41 11:10:52
  • TURSG 12,47 3,49 11:10:55
  • ULKER 130,20 0,93 11:11:00
  • VAKBN 34,32 1,60 11:11:09
  • VESTL 30,20 0,87 11:10:32
  • YEOTK 40,54 1,55 11:11:30
  • YKBNK 38,64 1,95 11:11:25
  • ZOREN 3,11 0,65 11:11:25