DOLAR 43,0473 0.05%
EURO 50,3053 -0.3%
ALTIN 6.133,952,38
BITCOIN 39855701,34%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.642 s Değişim: 1.25% 143,74 Adet:   3.013 Mio.Lot Hacim:   75.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 11676
EN DÜŞÜK 11,510
Açılış: 11.548 Dünkü Kapanış: 11.498

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,08 0,75 12:42:07
  • AGHOL 29,66 1,09 12:42:00
  • AKBNK 73,10 -0,54 12:42:05
  • AKSA 10,10 -0,10 12:41:54
  • AKSEN 69,10 0,29 12:42:08
  • ALARK 104,90 -0,47 12:41:25
  • ALTNY 15,40 3,29 12:41:57
  • ANSGR 23,22 1,49 12:41:59
  • ARCLK 105,50 0,57 12:40:51
  • ASELS 239,20 3,91 12:42:07
  • ASTOR 118,80 1,37 12:42:09
  • BALSU 16,93 -1,68 12:42:06
  • BIMAS 558,50 2,85 12:42:08
  • BRSAN 564,00 -0,97 12:42:06
  • BRYAT 2.248,00 -1,36 12:42:09
  • BSOKE 16,03 -1,17 12:41:27
  • BTCIM 3,81 -0,26 12:41:49
  • CANTE 2,09 2,45 12:41:59
  • CCOLA 59,35 0,08 12:42:08
  • CIMSA 45,56 0,04 12:42:07
  • CWENE 28,32 -0,49 12:41:02
  • DOAS 193,60 0,31 12:41:37
  • DOHOL 17,75 1,60 12:42:06
  • DSTKF 593,00 5,89 12:41:49
  • ECILC 84,15 0,60 12:40:21
  • EFOR 22,56 -4,00 12:42:05
  • EGEEN 7.987,50 -1,11 12:41:44
  • EKGYO 21,36 0,75 12:41:48
  • ENERY 9,39 -0,63 12:42:05
  • ENJSA 92,25 1,10 12:41:11
  • ENKAI 80,25 0,19 12:41:13
  • EREGL 24,64 1,73 12:41:53
  • EUPWR 33,36 -1,36 12:42:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,34 -3,75 12:42:08
  • FROTO 95,55 -0,05 12:42:08
  • GARAN 148,50 -0,80 12:41:13
  • GENIL 187,00 0,54 12:42:04
  • GESAN 47,06 -1,71 12:42:00
  • GLRMK 173,40 -0,29 12:41:44
  • GRSEL 316,00 -0,63 12:41:24
  • GRTHO 281,00 -1,23 12:42:04
  • GSRAY 1,18 0,85 12:41:43
  • GUBRF 357,75 1,71 12:41:56
  • HALKB 39,26 1,87 12:41:50
  • HEKTS 3,19 1,59 12:42:07
  • ISCTR 14,40 0,14 12:41:49
  • ISMEN 41,04 1,18 12:41:23
  • IZENR 9,80 0,93 12:41:55
  • KCAER 10,57 0,57 12:41:53
  • KCHOL 178,00 1,83 12:42:04
  • KLRHO 354,50 8,08 12:41:49
  • KONTR 11,38 -2,82 12:42:05
  • KRDMD 26,52 1,69 12:41:47
  • KTLEV 21,58 1,70 12:42:08
  • KUYAS 55,65 2,77 12:41:58
  • MAGEN 39,82 2,89 12:41:12
  • MAVI 41,82 -2,11 12:41:50
  • MGROS 548,00 3,30 12:41:47
  • MIATK 38,70 -2,22 12:42:08
  • MPARK 385,00 0,79 12:41:48
  • OBAMS 8,22 1,99 12:42:07
  • ODAS 5,25 0,57 12:41:12
  • OTKAR 482,00 0,21 12:40:43
  • OYAKC 23,40 -0,59 12:41:39
  • PASEU 125,50 -3,46 12:41:54
  • PETKM 16,62 0,24 12:42:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 196,70 0,87 12:41:47
  • QUAGR 2,89 -5,25 12:42:09
  • RALYH 233,40 1,83 12:41:54
  • REEDR 6,69 -0,74 12:42:08
  • SAHOL 90,55 3,01 12:41:46
  • SASA 2,90 0,35 12:42:08
  • SISE 39,42 0,72 12:42:05
  • SKBNK 7,79 0,13 12:41:54
  • SOKM 50,80 1,93 12:42:07
  • TABGD 215,00 1,42 12:41:37
  • TAVHL 315,25 1,45 12:42:01
  • TCELL 96,10 0,10 12:41:46
  • THYAO 275,50 0,46 12:42:09
  • TKFEN 72,20 -0,89 12:40:59
  • TOASO 266,75 3,09 12:41:44
  • TRALT 42,96 2,38 12:42:08
  • TRENJ 96,55 1,05 12:39:55
  • TRMET 109,20 1,11 12:41:06
  • TSKB 13,01 1,32 12:40:51
  • TSPOR 1,10 -0,90 12:40:52
  • TTKOM 58,35 0,43 12:41:13
  • TTRAK 525,50 0,10 12:40:55
  • TUKAS 2,58 0,39 12:40:57
  • TUPRS 186,80 -0,11 12:42:06
  • TUREX 7,12 -0,97 12:41:46
  • TURSG 11,34 -1,39 12:41:53
  • ULKER 112,80 0,71 12:41:49
  • VAKBN 32,54 2,71 12:41:44
  • VESTL 29,48 0,20 12:41:54
  • YEOTK 36,88 -0,65 12:41:26
  • YKBNK 37,94 -0,47 12:42:05
  • ZOREN 3,09 -1,28 12:42:05