DOLAR 43,2913 0.07%
EURO 50,8614 0.89%
ALTIN 6.569,401,14
BITCOIN 3936912-2,19%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.862 s Değişim: 0.89% 113,95 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   138.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 12914
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 -3,16 16:38:39
  • AGHOL 32,70 -2,56 16:37:59
  • AGROT 3,36 -0,88 16:37:49
  • AHGAZ 23,20 2,29 16:37:06
  • AKBNK 78,90 2,07 16:38:52
  • AKSA 10,09 -1,37 16:38:06
  • AKSEN 68,15 -0,87 16:37:37
  • ALARK 106,60 -0,28 16:37:59
  • ALFAS 41,88 -1,83 16:37:44
  • ALTNY 17,48 1,57 16:38:46
  • ANHYT 106,10 -0,84 16:37:46
  • ANSGR 26,84 1,44 16:35:17
  • ARCLK 111,70 -2,27 16:37:55
  • ASELS 335,75 6,25 16:38:50
  • ASTOR 162,10 1,63 16:38:54
  • BIMAS 622,00 0,16 16:38:37
  • BRSAN 663,00 2,39 16:38:40
  • BRYAT 2.316,00 0,87 16:37:53
  • BSOKE 27,18 9,95 16:36:15
  • BTCIM 4,63 5,23 16:38:14
  • CANTE 2,12 0,47 16:37:43
  • CCOLA 70,25 0,50 16:38:54
  • CIMSA 45,66 -1,04 16:38:33
  • CWENE 29,08 -0,82 16:37:14
  • DOAS 224,10 -1,36 16:38:21
  • DOHOL 19,67 -0,86 16:38:39
  • DSTKF 664,00 2,31 16:38:19
  • ECILC 104,00 0,97 16:37:54
  • EFOR 24,04 -4,15 16:36:32
  • EGEEN 7.620,00 -0,42 16:37:31
  • EKGYO 22,84 -0,44 16:38:32
  • ENERY 9,21 1,43 16:35:33
  • ENJSA 98,50 -0,51 16:38:26
  • ENKAI 81,00 -2,00 16:38:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,00 -2,18 16:38:51
  • EUPWR 40,46 -4,03 16:38:50
  • FROTO 103,70 0,00 16:38:48
  • GARAN 147,30 -0,81 16:38:19
  • GESAN 52,70 -2,59 16:38:22
  • GLRMK 179,70 -1,86 16:38:28
  • GOLTS 345,00 -0,43 16:38:21
  • GRSEL 371,75 2,69 16:38:39
  • GRTHO 235,30 -2,49 16:34:40
  • GSRAY 1,18 0,85 16:37:53
  • GUBRF 393,25 2,41 16:38:19
  • HALKB 42,44 -0,84 16:38:35
  • HEKTS 2,98 -1,32 16:38:07
  • ISCTR 14,51 -0,55 16:38:52
  • ISMEN 43,00 -0,19 16:37:51
  • IZENR 8,70 -1,14 16:37:59
  • KARSN 9,93 1,95 16:38:20
  • KCAER 11,16 -1,41 16:38:49
  • KCHOL 193,50 -0,72 16:38:21
  • KONTR 9,99 -0,99 16:38:41
  • KRDMD 28,46 -2,20 16:38:39
  • KTLEV 33,20 5,33 16:38:17
  • KUYAS 54,05 -0,28 16:37:15
  • MAGEN 43,94 3,19 16:35:58
  • MAVI 46,08 1,45 16:38:48
  • MGROS 626,50 -0,95 16:38:19
  • MIATK 35,88 -0,06 16:38:38
  • MPARK 433,00 -0,23 16:37:04
  • OBAMS 9,06 -0,98 16:38:37
  • ODAS 5,20 -2,26 16:38:46
  • OTKAR 433,25 0,35 16:37:40
  • OYAKC 25,92 1,89 16:38:41
  • PASEU 144,50 1,76 16:38:19
  • PATEK 20,56 -0,68 16:37:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,32 -0,52 16:38:33
  • PGSUS 201,00 -1,08 16:38:53
  • RALYH 193,60 -0,97 16:37:40
  • REEDR 7,14 -0,70 16:38:51
  • SAHOL 94,55 -0,99 16:38:54
  • SASA 2,39 -0,42 16:38:19
  • SISE 39,36 -1,35 16:38:40
  • SKBNK 8,19 -0,61 16:36:30
  • SMRTG 23,08 -1,11 16:37:43
  • SOKM 57,10 -0,44 16:37:21
  • TABGD 261,00 1,36 16:38:47
  • TAVHL 321,50 -0,08 16:38:19
  • TCELL 104,80 -0,95 16:38:32
  • THYAO 294,75 -0,34 16:38:53
  • TKFEN 69,30 -0,79 16:36:58
  • TOASO 280,75 -0,53 16:38:19
  • TRALT 51,25 3,12 16:38:55
  • TRENJ 114,30 7,12 16:38:27
  • TRMET 128,80 0,86 16:38:50
  • TSKB 13,26 -0,08 16:35:11
  • TSPOR 1,09 0,93 16:38:51
  • TTKOM 61,75 -1,12 16:38:19
  • TTRAK 561,00 -0,71 16:38:03
  • TUKAS 2,85 -1,38 16:38:06
  • TUPRS 226,60 1,71 16:38:33
  • TURSG 11,68 -0,76 16:38:40
  • ULKER 132,90 -1,26 16:38:48
  • VAKBN 33,78 1,02 16:37:43
  • VESTL 29,84 -1,78 16:34:25
  • YEOTK 40,00 -2,77 16:37:31
  • YKBNK 37,86 0,96 16:38:48
  • ZOREN 3,08 -0,96 16:36:00