DOLAR 39,7778 -0.31%
EURO 46,6483 -0.55%
ALTIN 4.196,62-0,08
BITCOIN 4287171-0,79%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.890 s Değişim: 5.16% 485,15 Adet:   4.233 Mio.Lot Hacim:   125.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 3,89 15:28:38
  • AGHOL 257,00 4,86 15:28:33
  • AGROT 7,17 1,41 15:27:49
  • AHGAZ 27,80 1,39 15:27:49
  • AKBNK 68,20 10,00 15:28:00
  • AKSA 9,17 3,27 15:28:13
  • AKSEN 33,32 2,21 15:28:27
  • ALARK 82,10 3,79 15:28:25
  • ALFAS 41,20 2,44 15:28:25
  • ALTNY 81,80 0,18 15:28:43
  • ANHYT 79,55 3,72 15:28:10
  • ANSGR 92,15 3,77 15:28:06
  • ARCLK 122,20 1,75 15:28:18
  • ARDYZ 26,48 5,50 15:28:06
  • ASELS 148,10 1,09 15:28:46
  • ASTOR 91,40 4,28 15:28:36
  • AVPGY 61,95 2,14 15:28:26
  • BERA 14,63 2,74 15:28:25
  • BIMAS 499,50 6,67 15:28:38
  • BRSAN 321,75 3,29 15:27:57
  • BRYAT 1.805,00 3,08 15:28:42
  • BSOKE 14,19 0,64 15:28:02
  • BTCIM 4,58 1,33 15:27:28
  • CANTE 1,56 2,63 15:28:08
  • CCOLA 49,40 3,13 15:28:39
  • CIMSA 47,38 5,81 15:28:36
  • CLEBI 1.611,00 5,23 15:28:16
  • CWENE 14,44 2,70 15:28:41
  • DOAS 173,40 2,73 15:28:44
  • DOHOL 15,44 3,21 15:28:46
  • ECILC 43,44 1,78 15:28:39
  • EFORC 115,70 0,52 15:28:19
  • EGEEN 7.345,00 2,69 15:27:46
  • EKGYO 17,92 7,05 15:28:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,78 1,04 15:28:23
  • ENJSA 57,15 3,63 15:28:42
  • ENKAI 65,95 4,93 15:28:38
  • EREGL 26,58 2,94 15:28:42
  • EUPWR 25,62 2,64 15:28:36
  • FROTO 87,65 4,16 15:28:32
  • GARAN 135,00 9,93 15:28:43
  • GESAN 40,34 3,12 15:28:32
  • GOLTS 322,75 3,69 15:28:26
  • GRTHO 337,25 -1,75 15:27:45
  • GSRAY 1,63 1,87 15:28:43
  • GUBRF 236,30 5,12 15:28:35
  • HALKB 24,74 5,91 15:28:44
  • HEKTS 3,15 2,94 15:28:41
  • IEYHO 14,18 3,13 15:28:20
  • ISCTR 13,23 8,89 15:28:38
  • ISMEN 36,54 5,73 15:28:43
  • KARSN 9,18 3,38 15:28:41
  • KCAER 13,70 2,24 15:28:39
  • KCHOL 153,20 7,13 15:28:43
  • KONTR 20,26 1,10 15:28:45
  • KONYA 4.870,00 3,12 15:26:58
  • KOZAA 82,30 2,36 15:28:24
  • KOZAL 23,92 2,75 15:28:43
  • KRDMD 23,92 5,28 15:28:33
  • KTLEV 8,16 1,24 15:28:43
  • LMKDC 26,40 3,94 15:28:41
  • MAGEN 33,04 -2,07 15:28:26
  • MAVI 37,38 5,89 15:28:46
  • MGROS 493,25 5,06 15:28:43
  • MIATK 28,50 2,59 15:28:39
  • MPARK 338,25 4,08 15:28:26
  • OBAMS 48,86 4,40 15:28:09
  • ODAS 5,00 3,09 15:27:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 400,00 4,23 15:28:10
  • OYAKC 21,52 3,76 15:28:31
  • PASEU 82,40 0,37 15:28:19
  • PETKM 17,16 3,37 15:28:37
  • PGSUS 257,25 7,19 15:28:37
  • RALYH 96,30 -0,16 15:28:43
  • REEDR 9,17 1,89 15:28:32
  • RYGYO 18,96 4,46 15:28:23
  • SAHOL 88,60 8,71 15:28:36
  • SASA 3,03 4,48 15:28:43
  • SELEC 88,95 -1,71 15:28:42
  • SISE 35,88 3,88 15:28:45
  • SKBNK 6,47 7,83 15:28:33
  • SMRTG 27,18 2,57 15:28:40
  • SOKM 34,44 4,94 15:28:22
  • TABGD 177,30 1,66 15:28:26
  • TAVHL 264,00 3,94 15:28:46
  • TCELL 94,45 5,77 15:28:45
  • THYAO 282,00 5,32 15:28:36
  • TKFEN 110,90 0,36 15:28:26
  • TOASO 193,70 4,82 15:28:44
  • TSKB 12,38 8,03 15:28:30
  • TTKOM 58,40 4,66 15:28:42
  • TTRAK 577,50 3,59 15:28:21
  • TUPRS 139,70 2,72 15:28:43
  • TURSG 8,33 2,46 15:28:27
  • ULKER 105,00 4,06 15:28:27
  • VAKBN 26,26 7,27 15:28:43
  • VESTL 33,84 2,98 15:28:38
  • YEOTK 35,64 2,35 15:28:43
  • YKBNK 31,70 9,99 15:28:40
  • ZOREN 3,03 2,71 15:28:43