DOLAR 32,2170 -0.2%
EURO 35,0474 -0.14%
ALTIN 2.492,341,07
BITCOIN 21407250,84%
İstanbul
20°

AÇIK

20:22

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.625 s Değişim: 2.95% 304,59 Adet:   3.000 Mio.Lot Hacim:   122.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 173,80 0,99 17:43:57
  • TARKM 532,50 0,19 17:44:30
  • TATEN 32,10 0,12 17:44:29
  • TATGD 27,26 3,41 17:44:13
  • TAVHL 235,50 2,39 17:44:16
  • TBORG 95,00 1,06 13:55:20
  • TCELL 87,35 3,07 17:44:33
  • TDGYO 13,21 1,93 17:44:26
  • TEKTU 4,68 5,88 17:44:17
  • TERA 46,76 -9,99 17:42:44
  • TETMT 10.655,00 -2,27 17:43:31
  • TEZOL 21,76 3,32 17:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 75,25 -2,27 17:44:15
  • THYAO 322,75 5,13 17:44:37
  • TKFEN 56,00 2,94 17:44:17
  • TKNSA 44,14 3,37 17:44:36
  • TLMAN 122,90 0,74 17:43:20
  • TMPOL 94,80 0,64 17:43:51
  • TMSN 162,40 9,14 17:44:37
  • TNZTP 57,95 -2,77 17:44:03
  • TOASO 294,75 2,79 17:44:37
  • TRCAS 27,70 -0,86 17:44:19
  • TRGYO 46,74 1,43 17:43:53
  • TRILC 35,44 7,39 17:44:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,79 0,77 17:43:36
  • TSKB 10,71 4,28 17:44:31
  • TSPOR 2,04 2,00 17:44:43
  • TTKOM 43,46 3,82 17:44:33
  • TTRAK 1.043,00 2,05 17:44:40
  • TUCLK 14,57 1,53 17:44:36
  • TUKAS 7,98 0,25 17:44:26
  • TUPRS 188,10 4,04 17:44:36
  • TUREX 65,00 0,31 17:43:08
  • TURGG 614,50 -2,23 17:41:06
  • TURSG 75,50 4,72 17:44:35