DOLAR 41,9879 0,23%
EURO 48,6388 0,44%
ALTIN 5.426,16-2,53
BITCOIN 4521977-0,74%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.582 s Değişim: 1.10% 114,82 Adet:   4.520 Mio.Lot Hacim:   77.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,66 1,77 14:29:43
  • SAHOL 77,50 0,06 14:32:57
  • SAMAT 6,17 -0,64 14:28:36
  • SANEL 26,60 0,15 14:30:02
  • SANFM 7,00 -0,71 14:31:04
  • SANKO 22,20 1,00 14:30:03
  • SARKY 14,40 -0,14 14:30:12
  • SASA 3,02 0,33 14:33:10
  • SAYAS 51,90 -1,42 14:31:15
  • SDTTR 179,50 0,67 14:33:10
  • SEGMN 21,40 1,23 14:32:25
  • SEGYO 4,22 0,72 14:28:38
  • SEKFK 8,21 3,40 14:31:38
  • SEKUR 14,00 -0,85 14:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,00 0,18 14:30:51
  • SELVA 3,12 -1,89 14:31:55
  • SERNT 9,91 -0,90 14:30:40
  • SEYKM 5,87 2,80 14:30:54
  • SILVR 2,90 -0,68 14:29:15
  • SISE 33,62 0,30 14:31:25
  • SKBNK 7,35 3,09 14:32:02
  • SKTAS 4,77 2,14 14:31:29
  • SKYLP 145,20 10,00 14:26:02
  • SKYMD 13,15 -1,05 14:30:44
  • SMART 24,26 -0,08 14:27:55
  • SMRTG 26,40 -1,57 14:32:39
  • SMRVA 364,00 0,76 14:33:11
  • SNGYO 4,81 -1,03 14:32:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,88 -2,20 14:31:15
  • SNKRN 230,00 0,66 12:55:19
  • SNPAM 23,24 -0,09 12:55:19
  • SODSN 103,80 1,67 12:55:19
  • SOKE 11,18 0,54 14:30:29
  • SOKM 42,92 2,09 14:31:34
  • SONME 129,90 0,15 14:28:18
  • SRVGY 2,98 1,02 14:30:43
  • SUMAS 299,75 3,27 12:55:19
  • SUNTK 34,50 -2,16 14:30:53
  • SURGY 44,30 -0,36 14:29:55
  • SUWEN 10,11 0,60 14:33:00