DOLAR 39,7606 -0.35%
EURO 46,6098 -0.64%
ALTIN 4.199,67-0,01
BITCOIN 4281041-0,85%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.888 s Değişim: 5.14% 483,49 Adet:   4.247 Mio.Lot Hacim:   125.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,80 -2,14 15:33:08
  • SAHOL 88,50 8,59 15:33:25
  • SAMAT 18,06 3,67 15:33:13
  • SANEL 23,48 4,17 15:33:27
  • SANFM 15,79 0,64 15:33:21
  • SANKO 19,55 1,51 15:33:01
  • SARKY 18,04 1,92 15:32:15
  • SASA 3,03 4,48 15:33:28
  • SAYAS 45,68 1,74 15:33:01
  • SDTTR 181,40 -1,79 15:33:29
  • SEGMN 23,04 0,70 15:33:27
  • SEGYO 4,05 4,38 15:30:02
  • SEKFK 7,06 1,44 15:31:12
  • SEKUR 18,20 4,00 15:33:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,30 -1,33 15:31:55
  • SELGD 51,85 -0,77 15:32:27
  • SELVA 1,81 1,69 15:33:21
  • SERNT 9,40 0,75 15:33:29
  • SEYKM 3,05 1,67 15:32:14
  • SILVR 15,67 0,84 15:33:14
  • SISE 35,84 3,76 15:33:28
  • SKBNK 6,47 7,83 15:33:28
  • SKTAS 5,05 1,20 15:23:31
  • SKYLP 80,00 4,58 15:31:56
  • SKYMD 12,21 1,33 15:33:29
  • SMART 23,26 2,92 15:33:27
  • SMRTG 27,20 2,64 15:33:27
  • SMRVA 146,00 0,83 15:33:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,28 4,65 15:32:26
  • SNICA 3,95 1,54 15:33:17
  • SNKRN 253,25 1,34 09:55:02
  • SNPAM 58,45 0,78 09:55:02
  • SODSN 98,30 -0,25 09:55:02
  • SOKE 10,82 1,88 15:33:29
  • SOKM 34,44 4,94 15:33:27
  • SONME 134,10 4,20 15:31:08
  • SRVGY 2,68 5,93 15:33:27
  • SUMAS 282,00 3,58 09:55:02
  • SUNTK 34,28 9,66 15:33:15
  • SURGY 49,50 1,81 15:33:15
  • SUWEN 13,93 3,96 15:33:22