DOLAR 39,7606 -0.35%
EURO 46,6098 -0.64%
ALTIN 4.199,67-0,01
BITCOIN 4281041-0,85%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.900 s Değişim: 5.26% 494,91 Adet:   4.305 Mio.Lot Hacim:   127.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,20 3,80 15:40:30
  • PAMEL 82,80 1,10 15:39:00
  • PAPIL 31,82 -1,18 15:43:26
  • PARSN 80,85 2,99 15:42:41
  • PASEU 82,45 0,43 15:43:00
  • PATEK 19,53 1,35 15:43:06
  • PCILT 13,77 3,61 15:38:27
  • PEHOL 17,07 0,65 15:43:21
  • PEKGY 1,98 -1,49 15:43:22
  • PENGD 8,98 3,58 15:43:18
  • PENTA 13,06 2,11 15:42:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,19 3,55 15:43:20
  • PETUN 9,49 2,59 15:42:02
  • PGSUS 257,50 7,29 15:43:25
  • PINSU 6,31 3,27 15:43:28
  • PKART 64,20 3,55 15:42:56
  • PKENT 223,00 1,83 15:43:25
  • PLTUR 24,72 2,91 15:41:27
  • PNLSN 39,56 1,33 15:42:41
  • PNSUT 9,12 2,36 15:41:24
  • POLHO 3,91 -2,25 15:42:47
  • POLTK 6.320,00 8,64 15:43:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,37 2,48 15:41:34
  • PRKAB 28,04 6,86 15:42:48
  • PRKME 16,45 3,01 15:42:49
  • PRZMA 11,85 6,76 15:40:59
  • PSDTC 99,40 -0,60 15:42:54
  • PSDTC 99,40 -0,60 15:42:54
  • PSDTC 99,40 -0,60 15:42:54
  • PSDTC 99,40 -0,60 15:42:54
  • PSGYO 2,10 3,96 15:42:46