DOLAR 41,1853 0,26%
EURO 47,9356 0,46%
ALTIN 4.694,65-0,33
BITCOIN 4567445-0,15%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,32 Adet:   5.648 Mio.Lot Hacim:   102.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.308,00 -1,36 15:56:15
  • MACKO 39,38 0,97 15:56:08
  • MAGEN 55,20 0,73 15:55:50
  • MAKIM 19,35 0,83 15:55:37
  • MAKTK 21,84 8,01 15:56:12
  • MANAS 10,60 3,01 15:54:49
  • MARBL 15,45 0,91 15:56:03
  • MARKA 49,00 0,49 15:55:07
  • MARTI 4,52 3,91 15:55:51
  • MAVI 43,32 0,05 15:56:00
  • MEDTR 30,46 0,93 15:56:01
  • MEGAP 4,97 3,54 13:55:17
  • MEGAP 4,97 3,54 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,50 0,52 15:56:08
  • MEKAG 5,08 1,40 15:56:09
  • MEPET 14,41 3,67 15:52:17
  • MERCN 42,74 4,50 15:56:18
  • MERIT 24,46 0,82 15:56:15
  • MERKO 14,48 0,49 15:55:49
  • METRO 4,51 0,22 15:55:39
  • METUR 59,25 -3,11 15:56:25
  • MGROS 457,50 0,00 15:56:26
  • MHRGY 7,07 -2,35 15:55:42
  • MIATK 42,96 0,14 15:56:11
  • MMCAS 88,10 9,92 13:55:17
  • MNDRS 17,19 9,98 15:49:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,33 1,81 15:56:01
  • MOBTL 7,70 2,94 15:55:22
  • MOGAN 10,34 1,37 15:56:26
  • MOPAS 32,54 0,81 15:56:27
  • MPARK 358,75 2,50 15:56:24
  • MRGYO 3,62 8,71 15:56:11
  • MRSHL 1.815,00 0,39 15:56:00
  • MSGYO 6,39 3,73 15:56:08
  • MTRKS 25,18 1,21 15:55:51
  • MTRYO 8,06 2,03 15:55:01
  • MZHLD 7,05 1,44 15:56:16