DOLAR 41,1836 0,26%
EURO 47,9913 0,45%
ALTIN 4.694,37-0,34
BITCOIN 4560625-0,52%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.821 s Değişim: 0.78% 83,39 Adet:   5.930 Mio.Lot Hacim:   107.390 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 280,75 9,99 15:58:53
  • KAREL 9,86 -0,90 16:16:46
  • KARSN 12,19 4,28 16:16:52
  • KARTN 92,50 1,98 16:16:09
  • KATMR 3,15 1,94 16:16:45
  • KAYSE 21,00 2,34 16:13:33
  • KBORU 15,47 -2,34 16:16:59
  • KCAER 14,30 1,63 16:16:50
  • KCHOL 168,80 0,54 16:16:59
  • KENT 837,50 0,00 09:55:13
  • KERVN 3,16 0,32 09:55:11
  • KFEIN 10,82 2,08 16:16:36
  • KGYO 3,35 0,90 16:13:02
  • KIMMR 14,13 1,95 16:16:58
  • KLGYO 6,49 3,51 16:15:26
  • KLKIM 36,56 -0,65 16:16:42
  • KLMSN 38,32 -1,49 16:14:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,40 9,73 13:55:17
  • KLRHO 67,15 -0,37 16:13:36
  • KLSER 32,00 0,19 16:16:59
  • KLSYN 6,23 1,14 16:16:45
  • KLYPV 65,25 1,32 16:16:25
  • KMPUR 17,24 -0,17 16:16:43
  • KNFRT 17,19 1,06 16:16:26
  • KOCMT 17,18 2,87 16:15:16
  • KONKA 48,40 0,00 16:14:57
  • KONTR 26,36 -0,15 16:16:39
  • KONYA 5.102,50 0,59 16:14:28
  • KOPOL 6,78 3,51 16:16:50
  • KORDS 67,75 0,97 16:16:58
  • KOTON 19,47 0,67 16:17:00
  • KOZAA 77,75 0,58 16:16:58
  • KOZAL 23,64 -0,76 16:16:54
  • KRDMA 37,28 3,56 16:16:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,88 3,41 16:14:41
  • KRDMD 27,44 2,01 16:16:58
  • KRGYO 3,52 3,23 16:15:44
  • KRONT 16,88 -1,40 16:16:29
  • KRPLS 8,36 1,21 16:16:46
  • KRSTL 10,53 -0,47 16:16:59
  • KRTEK 35,34 6,38 16:16:33
  • KRVGD 2,42 0,41 16:15:37
  • KSTUR 3.630,00 -0,34 12:55:27
  • KTLEV 11,71 5,21 16:16:56
  • KTSKR 70,15 2,04 16:16:32
  • KUTPO 96,75 1,90 16:15:24
  • KUVVA 122,00 5,17 12:55:27
  • KUYAS 55,80 2,48 16:16:57
  • KZBGY 14,78 5,65 16:16:49
  • KZGYO 25,30 2,43 16:14:26