DOLAR 41,1883 0,26%
EURO 48,0049 0,46%
ALTIN 4.699,39-0,52
BITCOIN 4558372-0,61%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.837 s Değişim: 0.92% 99,03 Adet:   4.372 Mio.Lot Hacim:   79.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,30 3,36 13:46:49
  • GARFA 30,10 0,40 13:46:13
  • GEDIK 7,58 0,00 13:44:19
  • GEDZA 29,58 3,79 13:44:28
  • GENIL 169,00 0,00 13:46:39
  • GENTS 8,04 1,13 13:44:29
  • GEREL 22,20 1,46 13:46:48
  • GESAN 45,68 0,26 13:46:37
  • GIPTA 146,70 -1,48 13:46:50
  • GLBMD 13,81 1,77 13:45:09
  • GLCVY 66,95 -0,81 13:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 399,50 -0,10 13:46:31
  • GLRMK 175,00 -0,11 13:44:49
  • GLRYH 4,37 0,46 13:46:10
  • GLYHO 9,08 1,45 13:45:46
  • GMSTR 340,50 -0,58 13:46:11
  • GMTAS 23,94 1,10 13:45:38
  • GOKNR 23,48 1,29 13:46:35
  • GOLTS 333,75 1,37 13:45:08
  • GOODY 19,35 1,68 13:46:47
  • GOZDE 22,50 1,63 13:45:52
  • GRNYO 15,58 9,95 13:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 352,00 2,92 13:46:49
  • GRTHO 494,25 0,46 13:46:26
  • GSDDE 10,44 1,16 13:46:46
  • GSDHO 4,90 1,45 13:41:21
  • GSRAY 1,65 0,00 13:46:50
  • GUBRF 282,75 -1,48 13:46:40
  • GUNDG 98,70 2,17 13:44:43
  • GWIND 24,72 0,49 13:46:46
  • GZNMI 310,00 5,26 13:46:45