DOLAR 43,2957 0.03%
EURO 50,6829 -0.17%
ALTIN 6.630,240,20
BITCOIN 39063270,69%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.728 s Değişim: -0.61% -77,63 Adet:   7.685 Mio.Lot Hacim:   208.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,50 -2,42 18:08:38
  • ECILC 108,70 5,02 18:08:42
  • ECOGR 25,00 -0,79 18:08:28
  • ECZYT 305,75 0,74 18:09:47
  • EDATA 8,80 -1,35 18:09:58
  • EDIP 35,76 0,73 18:09:46
  • EFOR 24,20 0,83 18:09:31
  • EGEEN 7.372,50 -1,99 18:09:50
  • EGEGY 30,20 -2,58 18:09:58
  • EGEPO 9,81 -0,91 18:08:01
  • EGGUB 91,30 -1,51 18:09:01
  • EGPRO 26,44 -1,20 18:09:40
  • EGSER 2,99 0,34 18:09:58
  • EKGYO 22,80 1,33 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 143,80 1,48 18:09:22
  • EKOS 5,86 -2,66 18:09:56
  • EKSUN 5,64 -1,74 18:08:52
  • ELITE 30,08 -1,12 18:09:50
  • EMKEL 20,46 -2,11 18:09:10
  • EMNIS 170,00 -1,51 18:05:07
  • ENDAE 14,46 -0,28 18:09:33
  • ENERY 9,15 -0,22 18:09:53
  • ENJSA 98,50 1,13 18:09:44
  • ENKAI 80,45 -0,12 18:09:58
  • ENSRI 17,77 -5,98 18:09:59
  • ENTRA 10,96 -1,70 18:09:57
  • EPLAS 7,35 9,87 18:09:10
  • ERBOS 194,30 -1,57 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,00 -1,99 18:09:40
  • EREGL 25,92 0,93 18:09:56
  • ERSU 18,40 -3,92 18:08:01
  • ESCAR 25,84 -5,00 18:09:50
  • ESCOM 3,52 -3,83 18:05:07
  • ESEN 5,72 -9,92 18:09:43
  • ETILR 3,82 -1,04 18:09:38
  • ETYAT 26,48 -3,71 18:09:25
  • EUHOL 11,22 2,00 18:05:07
  • EUKYO 15,59 0,97 18:05:07
  • EUPWR 38,80 -2,32 18:09:49
  • EUREN 4,93 -1,60 18:09:59
  • EUYO 13,76 3,85 18:09:52
  • EYGYO 3,99 -1,24 18:09:46