DOLAR 41,1883 0,26%
EURO 48,0049 0,46%
ALTIN 4.699,39-0,52
BITCOIN 4558372-0,61%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: 0.90% 96,36 Adet:   4.385 Mio.Lot Hacim:   79.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,35 1,59 13:48:11
  • ECILC 60,65 -2,02 13:48:38
  • ECZYT 237,30 -1,37 13:48:38
  • EDATA 5,39 3,85 13:47:48
  • EDIP 39,26 -1,90 13:48:11
  • EFORC 129,00 -1,68 13:47:40
  • EGEEN 8.142,50 0,71 13:47:33
  • EGEGY 28,42 0,50 13:46:45
  • EGEPO 9,00 2,16 13:48:40
  • EGGUB 129,90 -1,67 13:48:38
  • EGPRO 25,92 1,73 13:47:55
  • EGSER 3,66 2,52 13:45:48
  • EKGYO 19,48 2,10 13:48:40
  • EKIZ 86,00 9,55 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,00 0,46 13:47:55
  • EKSUN 6,71 1,82 13:48:07
  • ELITE 34,34 0,53 13:48:35
  • EMKEL 98,60 4,89 13:48:39
  • EMNIS 207,00 0,93 12:55:27
  • ENDAE 17,41 3,51 13:45:50
  • ENERY 11,43 0,62 13:48:35
  • ENJSA 71,10 0,21 13:48:35
  • ENKAI 68,55 0,07 13:48:12
  • ENSRI 104,00 6,34 13:48:14
  • ENTRA 12,11 1,51 13:44:44
  • EPLAS 7,04 1,59 13:48:30
  • ERBOS 194,40 5,08 13:46:04
  • ERCB 80,20 2,43 13:43:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,54 0,14 13:48:40
  • ERSU 18,15 0,28 13:47:24
  • ESCAR 26,22 0,92 13:48:17
  • ESCOM 3,14 0,64 13:48:31
  • ESEN 10,64 1,04 13:48:34
  • ETILR 5,11 0,00 13:47:56
  • ETYAT 16,29 2,07 13:47:50
  • EUHOL 10,64 0,00 12:55:27
  • EUKYO 13,27 1,30 13:45:51
  • EUPWR 28,24 1,07 13:48:06
  • EUREN 9,20 -4,17 13:48:39
  • EUYO 13,70 1,56 13:21:48
  • EYGYO 4,68 0,21 13:48:07