DOLAR 41,9879 0,23%
EURO 48,6388 0,44%
ALTIN 5.426,16-2,53
BITCOIN 4521977-0,74%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 1.14% 119,12 Adet:   4.590 Mio.Lot Hacim:   77.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,10 1,47 14:35:52
  • ECILC 95,50 7,42 14:36:13
  • ECZYT 267,25 3,59 14:36:23
  • EDATA 5,23 -2,06 14:35:50
  • EDIP 33,38 -1,48 14:36:14
  • EFORC 137,60 2,23 14:35:39
  • EGEEN 7.830,00 0,38 14:36:16
  • EGEGY 24,64 1,32 14:34:23
  • EGEPO 7,73 1,58 14:35:39
  • EGGUB 95,90 -1,13 14:36:23
  • EGPRO 26,30 0,69 14:35:43
  • EGSER 3,31 0,61 14:36:21
  • EKGYO 19,31 0,05 14:36:07
  • EKIZ 84,00 -1,18 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,28 -1,10 14:36:02
  • EKSUN 6,08 -0,16 14:35:40
  • ELITE 32,22 0,00 14:36:15
  • EMKEL 48,78 1,29 14:36:20
  • EMNIS 188,90 1,02 12:55:19
  • ENDAE 15,76 1,03 14:36:20
  • ENERY 9,16 -1,08 14:35:40
  • ENJSA 79,50 -0,25 14:35:44
  • ENKAI 73,60 3,37 14:36:06
  • ENSRI 114,70 9,97 14:36:15
  • ENTRA 10,22 0,59 14:36:03
  • EPLAS 6,57 2,98 14:35:59
  • ERBOS 182,20 -0,49 14:35:39
  • ERCB 73,20 -1,01 14:35:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,12 -0,88 14:35:45
  • ERSU 21,04 -4,36 14:34:14
  • ESCAR 19,93 -2,40 14:36:13
  • ESCOM 3,16 0,00 14:36:14
  • ESEN 14,64 -9,96 14:36:23
  • ETILR 4,26 -0,70 14:34:45
  • ETYAT 26,50 -3,43 14:35:37
  • EUHOL 9,95 -1,00 12:55:19
  • EUKYO 17,20 -3,37 14:34:19
  • EUPWR 25,98 -0,46 14:35:39
  • EUREN 8,20 -2,38 14:36:15
  • EUYO 13,72 1,78 14:36:21
  • EYGYO 4,65 0,87 14:35:42