DOLAR 39,7606 -0.35%
EURO 46,6098 -0.64%
ALTIN 4.199,67-0,01
BITCOIN 4281041-0,85%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.899 s Değişim: 5.26% 494,43 Adet:   4.281 Mio.Lot Hacim:   126.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,46 5,86 15:38:29
  • ECILC 43,44 1,78 15:38:36
  • ECZYT 173,40 2,00 15:38:07
  • EDATA 4,21 1,20 15:36:44
  • EDIP 29,68 5,85 15:39:05
  • EFORC 115,60 0,43 15:33:19
  • EGEEN 7.342,50 2,66 15:38:52
  • EGEGY 23,10 3,59 15:37:36
  • EGEPO 7,19 2,28 15:38:14
  • EGGUB 89,00 4,15 15:39:02
  • EGPRO 18,77 3,59 15:39:07
  • EGSER 3,04 2,36 15:37:08
  • EKGYO 17,92 7,05 15:39:07
  • EKIZ 54,20 -1,28 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,06 1,06 15:38:13
  • EKSUN 5,55 1,09 15:38:56
  • ELITE 32,52 4,43 15:39:06
  • EMKEL 43,12 0,33 15:38:56
  • EMNIS 205,00 0,00 03:00:00
  • ENDAE 15,67 1,23 15:38:28
  • ENERY 6,77 0,89 15:39:00
  • ENJSA 57,20 3,72 15:39:04
  • ENKAI 66,15 5,25 15:39:07
  • ENSRI 20,64 -1,53 15:38:55
  • ENTRA 12,43 1,06 15:39:07
  • EPLAS 5,44 4,02 15:36:32
  • ERBOS 143,60 1,48 15:37:45
  • ERCB 72,50 1,19 15:38:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 3,25 15:39:06
  • ERSU 15,04 0,87 15:25:36
  • ESCAR 65,95 -1,57 15:30:37
  • ESCOM 3,03 -0,66 15:39:00
  • ESEN 73,00 -1,08 15:37:26
  • ETILR 8,57 0,71 15:39:06
  • ETYAT 12,55 4,58 15:37:56
  • EUHOL 13,00 -3,70 18:10:01
  • EUKYO 10,92 1,68 15:35:16
  • EUPWR 25,74 3,12 15:38:33
  • EUREN 5,36 1,32 15:38:55
  • EUYO 10,02 1,11 15:36:36
  • EYGYO 2,32 2,65 15:36:05