DOLAR 39,7606 -0.35%
EURO 46,6098 -0.64%
ALTIN 4.199,67-0,01
BITCOIN 4281041-0,85%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.887 s Değişim: 5.13% 482,49 Adet:   4.255 Mio.Lot Hacim:   125.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 93,45 4,53 15:29:12
  • DAGI 4,73 2,83 15:35:20
  • DAPGM 8,91 3,48 15:35:39
  • DARDL 1,72 3,61 15:34:24
  • DCTTR 34,80 0,40 15:35:26
  • DENGE 2,01 2,55 15:35:45
  • DERHL 22,88 -3,05 15:35:31
  • DERIM 36,60 4,57 15:34:46
  • DESA 9,71 3,85 15:21:35
  • DESPC 45,12 3,06 15:35:18
  • DEVA 56,60 2,91 15:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,00 2,68 15:35:27
  • DGGYO 30,64 3,16 15:33:03
  • DGNMO 6,39 5,97 15:28:56
  • DIRIT 21,50 -0,65 18:10:01
  • DITAS 23,00 -3,04 15:35:13
  • DMRGD 26,74 5,19 15:35:06
  • DMSAS 7,15 0,42 15:35:37
  • DNISI 22,10 7,39 15:34:56
  • DOAS 173,70 2,90 15:35:43
  • DOBUR 332,50 0,61 15:34:34
  • DOCO 8.370,00 -0,80 15:35:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 38,82 5,66 15:34:42
  • DOGUB 18,81 1,13 15:35:11
  • DOHOL 15,44 3,21 15:35:40
  • DOKTA 20,98 2,14 15:32:03
  • DSTKF 369,00 -1,01 15:35:42
  • DURDO 3,04 2,70 15:30:01
  • DURKN 13,35 3,33 15:35:29
  • DYOBY 13,35 2,06 15:35:34
  • DZGYO 5,81 4,31 15:35:12