DOLAR 41,1883 0,26%
EURO 48,0049 0,46%
ALTIN 4.699,39-0,52
BITCOIN 4558372-0,61%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: 0.90% 96,36 Adet:   4.385 Mio.Lot Hacim:   79.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,66 1,79 13:49:05
  • A1YEN 31,94 0,88 13:49:12
  • ACSEL 133,10 0,83 13:47:48
  • ADEL 36,62 0,44 13:48:50
  • ADESE 19,30 1,53 13:48:49
  • ADGYO 50,80 6,90 13:48:35
  • AEFES 15,54 0,58 13:49:10
  • AFYON 13,86 1,32 13:48:58
  • AGESA 157,20 -0,63 13:48:54
  • AGHOL 27,72 3,43 13:48:38
  • AGROT 8,25 2,23 13:48:58
  • AGYO 7,80 0,65 13:29:58
  • AHGAZ 36,10 1,40 13:48:58
  • AHSGY 38,74 0,83 13:47:04
  • AKBNK 61,85 1,73 13:49:14
  • AKCNS 138,10 3,60 13:48:58
  • AKENR 10,87 1,40 13:49:00
  • AKFGY 2,79 1,45 13:48:56
  • AKFIS 23,20 0,78 13:48:30
  • AKFYE 18,07 1,18 13:48:40
  • AKGRT 6,41 1,10 13:48:58
  • AKMGY 227,90 -0,48 13:49:03
  • AKSA 10,11 1,40 13:49:13
  • AKSEN 37,06 0,71 13:49:08
  • AKSGY 7,54 1,21 13:47:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,39 -1,57 13:48:05
  • AKYHO 3,46 3,28 13:49:13
  • ALARK 81,85 0,86 13:48:37
  • ALBRK 8,38 2,44 13:48:53
  • ALCAR 996,00 0,15 13:47:51
  • ALCTL 116,60 1,48 13:48:58
  • ALFAS 46,82 0,56 13:49:11
  • ALGYO 21,82 1,49 13:49:14
  • ALKA 9,15 6,40 13:48:45
  • ALKIM 17,90 2,64 13:47:07
  • ALKLC 80,90 -2,53 13:49:03
  • ALTNY 74,75 1,56 13:49:00
  • ALVES 33,26 0,00 13:49:06
  • ANELE 24,30 0,08 13:47:47
  • ANGEN 12,87 0,94 13:48:50
  • ANHYT 83,10 0,12 13:48:58
  • ANSGR 21,66 0,28 13:48:59
  • APBDL 26,77 0,07 13:46:29
  • APLIB 40,65 2,73 13:49:12
  • APX30 29,01 0,24 13:47:20
  • ARASE 57,20 -0,17 13:47:06
  • ARCLK 126,90 0,32 13:49:10
  • ARDYZ 27,26 1,04 13:48:51
  • ARENA 33,58 2,07 13:48:38
  • ARMGD 33,40 0,78 13:47:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,86 -0,69 13:49:12
  • ARTMS 38,26 3,41 13:46:59
  • ARZUM 2,72 -1,81 13:49:14
  • ASELS 180,80 1,12 13:49:14
  • ASGYO 12,97 5,36 13:48:07
  • ASTOR 112,40 0,27 13:49:10
  • ASUZU 62,25 0,89 13:46:59
  • ATAGY 14,83 -1,13 13:25:55
  • ATAKP 51,80 2,57 13:46:17
  • ATATP 133,10 -3,13 13:48:56
  • ATEKS 81,00 0,00 12:55:27
  • ATLAS 6,64 5,56 13:48:05
  • ATSYH 52,50 0,86 12:55:27
  • AVGYO 12,64 1,36 13:49:00
  • AVHOL 47,86 1,27 13:48:42
  • AVOD 4,22 3,69 13:49:15
  • AVPGY 62,20 0,57 13:48:48
  • AVTUR 15,38 1,18 13:48:53
  • AYCES 503,00 -0,40 13:48:40
  • AYDEM 19,28 0,94 13:48:44
  • AYEN 30,54 -2,61 13:48:48
  • AYES 15,89 0,00 12:55:27
  • AYGAZ 163,80 -0,73 13:48:07
  • AZTEK 43,52 1,82 13:49:04