DOLAR 41,9879 0,23%
EURO 48,6388 0,44%
ALTIN 5.426,16-2,53
BITCOIN 4521977-0,74%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.593 s Değişim: 1.20% 125,32 Adet:   4.411 Mio.Lot Hacim:   76.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,82 -2,23 14:32:23
  • A1YEN 27,96 1,01 14:29:39
  • ACSEL 110,60 0,55 14:30:57
  • ADEL 28,90 0,07 14:30:09
  • ADESE 4,07 3,56 14:31:50
  • ADGYO 46,92 -0,59 14:31:22
  • AEFES 14,37 0,63 14:32:25
  • AFYON 12,63 0,48 14:32:13
  • AGESA 197,60 -0,70 14:31:13
  • AGHOL 25,42 1,60 14:31:29
  • AGROT 7,28 0,14 14:30:23
  • AGYO 7,37 -0,14 14:26:00
  • AHGAZ 24,70 -0,08 14:29:31
  • AHSGY 42,76 -0,14 14:28:46
  • AKBNK 57,90 0,52 14:32:11
  • AKCNS 131,10 0,00 14:28:28
  • AKENR 10,07 0,00 14:32:18
  • AKFGY 2,48 -0,80 14:31:24
  • AKFIS 24,08 8,57 14:32:13
  • AKFYE 16,80 0,06 14:31:47
  • AKGRT 6,59 0,61 14:29:36
  • AKMGY 225,00 0,67 14:22:33
  • AKSA 12,35 2,15 14:31:46
  • AKSEN 48,26 0,33 14:32:02
  • AKSGY 7,64 0,66 14:23:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,78 0,30 14:22:02
  • AKYHO 3,00 -0,66 14:32:19
  • ALARK 79,70 1,46 14:32:07
  • ALBRK 7,93 0,89 14:30:59
  • ALCAR 909,50 0,55 14:29:45
  • ALCTL 108,20 0,46 14:27:04
  • ALFAS 41,30 0,49 14:30:19
  • ALGYO 22,24 2,30 14:28:25
  • ALKA 12,25 7,08 14:31:18
  • ALKIM 19,13 2,30 14:30:19
  • ALKLC 91,05 -3,13 14:31:10
  • ALTNY 60,95 -1,69 14:31:50
  • ALVES 28,98 -0,69 14:30:43
  • ANELE 15,80 1,22 14:32:23
  • ANGEN 11,50 0,52 14:31:12
  • ANHYT 96,50 -0,57 14:32:07
  • ANSGR 22,48 -0,18 14:32:15
  • APBDL 27,29 1,71 14:28:02
  • APLIB 38,02 0,40 14:32:07
  • APMDL 20,31 1,45 14:29:04
  • APX30 28,61 1,17 14:30:54
  • ARASE 52,30 1,45 14:24:57
  • ARCLK 105,70 -0,84 14:31:33
  • ARDYZ 24,88 0,00 14:32:23
  • ARENA 29,34 0,27 14:32:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 0,27 14:29:45
  • ARSAN 2,80 -0,36 14:31:37
  • ARTMS 51,85 0,68 14:32:07
  • ARZUM 2,97 0,68 14:31:27
  • ASELS 212,30 3,26 14:32:03
  • ASGYO 11,27 2,08 14:32:03
  • ASTOR 95,10 -0,68 14:32:25
  • ASUZU 54,00 0,65 14:30:58
  • ATAGY 13,67 -0,36 14:32:05
  • ATAKP 51,05 -0,78 14:30:08
  • ATATP 128,00 -0,47 14:29:32
  • ATEKS 73,90 -0,14 09:55:07
  • ATLAS 6,08 -0,49 14:28:13
  • ATSYH 65,50 0,00 09:55:07
  • AVGYO 17,40 4,32 14:30:12
  • AVHOL 41,24 0,63 14:30:32
  • AVOD 4,11 -0,48 14:26:14
  • AVPGY 57,25 0,09 14:30:35
  • AVTUR 14,30 4,15 14:29:28
  • AYCES 412,25 -0,24 14:29:50
  • AYDEM 18,03 0,17 14:31:15
  • AYEN 26,38 0,30 14:28:03
  • AYES 15,28 -0,13 12:55:19
  • AYGAZ 185,20 2,15 14:32:15
  • AZTEK 54,20 -3,39 14:30:48