DOLAR 39,8238 -0.2%
EURO 46,9193 0%
ALTIN 4.217,680,42
BITCOIN 42890370,01%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 5.78% 543,62 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 135,75 6,22 18:05:08
  • Z30KE 101,50 6,28 18:08:01
  • Z30KP 153,50 5,21 18:08:01
  • ZEDUR 7,34 1,10 18:05:10
  • ZELOT 93,00 4,73 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 434,00 0,30 18:08:01
  • ZOREN 3,04 3,05 18:09:55
  • ZPBDL 161,45 5,08 18:05:08
  • ZPLIB 176,60 9,89 18:08:53
  • ZPT10 78,90 3,82 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 148,30 6,23 18:08:01
  • ZRE20 119,75 4,72 18:05:08
  • ZRGYO 24,32 2,36 18:09:59
  • ZSR25 35,71 6,28 18:05:08
  • ZTM25 134,65 6,36 18:05:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.