DOLAR 43,2957 0.03%
EURO 50,6829 -0.17%
ALTIN 6.714,32-0,06
BITCOIN 38961220,59%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.728 s Değişim: -0.61% -77,63 Adet:   7.685 Mio.Lot Hacim:   208.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,84 -0,89 18:09:42
  • SAHOL 94,80 1,07 18:09:43
  • SAMAT 5,90 -0,67 17:59:32
  • SANEL 35,38 -0,95 17:59:56
  • SANFM 7,06 -1,12 18:08:05
  • SANKO 21,08 -0,57 17:57:40
  • SARKY 31,96 7,75 18:09:44
  • SASA 2,38 0,00 18:09:45
  • SAYAS 39,42 -1,50 17:58:32
  • SDTTR 193,50 -8,73 18:08:27
  • SEGMN 34,50 -1,43 18:09:13
  • SEGYO 4,90 -3,35 18:09:34
  • SEKFK 8,29 0,12 18:08:10
  • SEKUR 3,64 3,70 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,80 1,64 18:08:18
  • SELVA 4,09 -2,62 18:08:01
  • SERNT 7,96 -1,36 18:09:48
  • SEYKM 5,83 10,00 17:59:37
  • SILVR 2,68 -0,74 17:59:10
  • SISE 38,94 -0,10 18:09:37
  • SKBNK 8,21 0,37 18:09:20
  • SKTAS 4,01 -4,52 18:08:01
  • SKYLP 275,00 0,82 18:08:01
  • SKYMD 12,05 -0,41 18:08:01
  • SMART 23,06 -0,26 18:08:01
  • SMRTG 22,98 0,61 18:08:01
  • SMRVA 61,00 -2,56 18:09:10
  • SNGYO 5,14 0,19 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,26 -1,84 18:05:06
  • SNKRN 294,00 3,70 18:05:07
  • SNPAM 24,86 -2,13 18:09:13
  • SODSN 103,40 0,98 18:08:01
  • SOKE 10,96 -1,44 18:09:21
  • SOKM 59,60 4,10 18:09:57
  • SONME 176,00 3,83 18:05:07
  • SRVGY 3,39 -0,88 18:08:52
  • SUMAS 279,50 -0,27 18:08:01
  • SUNTK 41,80 10,00 18:05:06
  • SURGY 42,98 -0,51 18:09:19
  • SUWEN 9,10 -2,36 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.