DOLAR 41,9059 0,24%
EURO 48,6444 0,44%
ALTIN 5.474,60-1,76
BITCOIN 46641061,46%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.121 s Değişim: 4.83% 512,49 Adet:   5.230 Mio.Lot Hacim:   117.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,16 1,31 11:36:14
  • SAHOL 83,95 7,15 11:36:17
  • SAMAT 6,33 0,00 18:10:01
  • SANEL 26,48 0,00 11:36:14
  • SANFM 7,51 2,18 11:34:36
  • SANKO 22,14 0,00 11:30:30
  • SARKY 14,94 4,11 11:35:20
  • SASA 3,22 2,88 11:36:18
  • SAYAS 53,00 3,52 11:33:19
  • SDTTR 184,20 3,48 11:35:13
  • SEGMN 21,92 3,89 11:34:59
  • SEGYO 5,07 3,47 11:35:20
  • SEKFK 8,42 0,00 18:10:01
  • SEKUR 14,13 1,22 11:35:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,40 3,26 11:32:14
  • SELVA 3,38 9,74 11:34:05
  • SERNT 10,20 2,51 11:34:32
  • SEYKM 6,94 9,64 11:35:53
  • SILVR 2,96 1,37 11:33:41
  • SISE 36,58 5,91 11:36:18
  • SKBNK 7,80 3,17 11:36:16
  • SKTAS 4,54 0,00 11:31:05
  • SKYLP 172,00 7,70 11:32:43
  • SKYMD 13,47 4,42 11:34:20
  • SMART 25,14 3,46 11:33:39
  • SMRTG 26,96 2,74 11:36:14
  • SMRVA 360,25 -0,48 11:34:44
  • SNGYO 4,96 4,64 11:33:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,06 2,43 11:35:05
  • SNKRN 228,00 0,88 18:10:01
  • SNPAM 23,08 0,00 18:10:01
  • SODSN 105,60 0,00 18:10:01
  • SOKE 11,51 3,04 11:32:42
  • SOKM 43,80 1,39 11:36:17
  • SONME 129,40 2,21 11:33:20
  • SRVGY 3,12 4,35 11:35:05
  • SUMAS 290,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 39,48 7,17 11:34:15
  • SURGY 46,60 2,06 11:36:14
  • SUWEN 10,58 4,03 11:35:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.