DOLAR 39,8291 -0.18%
EURO 46,9100 -0.04%
ALTIN 4.215,620,37
BITCOIN 4286408-0,16%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 5.78% 543,62 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,90 4,76 18:08:28
  • PAMEL 82,45 0,67 18:09:58
  • PAPIL 31,62 -1,80 18:09:55
  • PARSN 81,00 3,18 18:09:50
  • PASEU 88,25 7,49 18:08:54
  • PATEK 19,24 -0,16 18:09:59
  • PCILT 13,91 4,67 18:09:08
  • PEHOL 16,99 0,18 18:09:57
  • PEKGY 1,97 -1,99 18:09:55
  • PENGD 8,96 3,34 18:09:58
  • PENTA 13,16 2,89 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,21 3,67 18:09:59
  • PETUN 9,45 2,16 18:09:02
  • PGSUS 257,00 7,08 18:09:59
  • PINSU 6,17 0,98 18:09:51
  • PKART 63,40 2,26 18:08:21
  • PKENT 223,00 1,83 18:09:21
  • PLTUR 25,00 4,08 18:09:58
  • PNLSN 39,06 0,05 18:08:33
  • PNSUT 9,10 2,13 18:09:23
  • POLHO 3,88 -3,00 18:09:54
  • POLTK 6.212,50 6,79 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,35 2,10 18:08:01
  • PRKAB 27,98 6,63 18:09:50
  • PRKME 16,55 3,63 18:09:50
  • PRZMA 11,90 7,21 18:05:10
  • PSDTC 106,00 6,00 18:05:10
  • PSDTC 106,00 6,00 18:05:10
  • PSDTC 106,00 6,00 18:05:10
  • PSDTC 106,00 6,00 18:05:10
  • PSGYO 2,10 3,96 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.