DOLAR 43,2957 0.03%
EURO 50,6829 -0.17%
ALTIN 6.630,240,20
BITCOIN 39063270,69%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.728 s Değişim: -0.61% -77,63 Adet:   7.685 Mio.Lot Hacim:   208.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 12847
EN DÜŞÜK 12,576
Açılış: 12.840 Dünkü Kapanış: 12.806

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 935,50 -0,74 17:57:41
  • MACKO 26,30 -1,13 18:08:05
  • MAGEN 42,96 -1,47 18:08:08
  • MAKIM 15,63 0,32 18:08:01
  • MAKTK 14,70 -5,16 18:09:01
  • MANAS 19,40 5,04 18:09:50
  • MARBL 13,40 1,06 18:09:22
  • MARKA 34,74 -4,82 18:08:01
  • MARMR 3,03 9,78 18:08:01
  • MARTI 2,64 0,38 18:08:01
  • MAVI 45,42 -1,48 18:09:44
  • MEDTR 29,66 -3,32 17:59:57
  • MEGAP 2,65 -3,28 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,65 -3,28 18:09:45
  • MEGMT 61,30 1,49 18:09:49
  • MEKAG 3,95 -8,78 18:09:23
  • MEPET 22,20 -2,46 17:57:36
  • MERCN 16,38 -3,36 18:09:31
  • MERIT 16,49 -2,14 18:09:03
  • MERKO 15,12 2,93 18:08:58
  • METRO 5,00 1,01 18:08:09
  • MEYSU 12,76 10,00 18:09:42
  • MGROS 620,50 -0,08 18:09:28
  • MHRGY 3,45 -1,43 18:09:29
  • MIATK 34,90 -1,63 18:09:53
  • MMCAS 122,20 1,41 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,30 0,70 18:08:26
  • MNDTR 6,61 0,30 17:59:50
  • MOBTL 9,71 1,25 18:05:07
  • MOGAN 8,69 -0,69 18:08:01
  • MOPAS 40,30 -4,05 18:09:48
  • MPARK 423,75 -1,74 18:08:05
  • MRGYO 2,60 1,17 18:08:01
  • MRSHL 1.569,00 -1,13 18:05:07
  • MSGYO 5,95 -2,46 18:05:07
  • MTRKS 23,22 -1,61 18:09:18
  • MTRYO 10,14 -0,59 18:08:05
  • MZHLD 7,31 -3,82 17:58:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.