DOLAR 41,9059 0,24%
EURO 48,6444 0,44%
ALTIN 5.474,60-1,76
BITCOIN 46641061,46%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.121 s Değişim: 4.83% 512,49 Adet:   5.230 Mio.Lot Hacim:   117.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 457,50 0,11 11:35:57
  • KAREL 10,26 1,89 11:34:28
  • KARSN 10,09 4,99 11:35:06
  • KARTN 80,35 0,00 11:34:23
  • KATMR 2,85 4,01 11:36:01
  • KAYSE 18,27 3,28 11:35:04
  • KBORU 13,59 4,14 11:36:17
  • KCAER 13,16 3,46 11:36:13
  • KCHOL 176,00 8,11 11:36:18
  • KERVN 2,42 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,63 3,33 11:36:18
  • KGYO 5,37 0,94 11:32:09
  • KIMMR 14,00 3,86 11:33:51
  • KLGYO 6,68 5,70 11:34:42
  • KLKIM 33,64 4,02 11:34:45
  • KLMSN 31,72 2,65 11:33:11
  • KLNMA 13,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 145,10 -2,03 11:35:50
  • KLSER 28,76 0,00 11:34:01
  • KLSYN 5,84 4,66 11:34:26
  • KLYPV 60,90 3,84 11:34:30
  • KMPUR 16,83 3,89 11:36:17
  • KNFRT 13,32 4,23 11:35:54
  • KOCMT 2,75 5,77 11:34:59
  • KONKA 17,15 0,76 11:34:38
  • KONTR 30,04 3,59 11:36:10
  • KONYA 5.020,00 3,29 11:36:18
  • KOPOL 6,53 4,98 11:35:53
  • KORDS 56,25 3,40 11:34:24
  • KOTON 17,36 4,52 11:35:52
  • KOZAA 88,15 1,61 11:36:05
  • KOZAL 25,50 2,57 11:36:17
  • KRDMA 28,42 3,57 11:34:33
  • KRDMB 26,40 3,94 11:34:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,78 4,36 11:36:17
  • KRGYO 3,21 4,56 11:33:58
  • KRONT 15,79 0,57 11:35:28
  • KRPLS 8,82 2,80 11:34:42
  • KRSTL 11,41 0,62 11:36:18
  • KRTEK 31,16 2,57 11:36:05
  • KRVGD 2,58 2,79 11:33:39
  • KSTUR 3.105,00 0,00 03:00:00
  • KTLEV 13,16 2,97 11:36:10
  • KTSKR 74,10 3,64 11:33:48
  • KUTPO 105,10 3,75 11:35:36
  • KUVVA 130,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 53,45 3,89 11:36:18
  • KZBGY 15,81 1,61 11:34:53
  • KZGYO 25,22 1,86 11:33:57