DOLAR 39,8291 -0.18%
EURO 46,9100 -0.04%
ALTIN 4.215,620,37
BITCOIN 4286408-0,16%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 5.78% 543,62 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,00 9,52 18:09:40
  • ECILC 43,68 2,34 18:09:54
  • ECZYT 173,90 2,29 18:09:33
  • EDATA 4,21 1,20 18:08:25
  • EDIP 29,98 6,92 18:09:35
  • EFORC 117,70 2,26 18:10:00
  • EGEEN 7.090,00 -0,87 18:09:52
  • EGEGY 23,08 3,50 18:09:38
  • EGEPO 7,20 2,42 18:08:20
  • EGGUB 89,10 4,27 18:09:12
  • EGPRO 19,00 4,86 18:09:58
  • EGSER 3,03 2,02 18:08:54
  • EKGYO 18,00 7,53 18:09:54
  • EKIZ 54,60 -0,55 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,08 1,15 18:09:49
  • EKSUN 5,57 1,46 18:09:33
  • ELITE 32,84 5,46 18:09:22
  • EMKEL 42,66 -0,74 18:09:51
  • EMNIS 205,00 0,00 18:08:01
  • ENDAE 15,99 3,29 18:09:57
  • ENERY 6,79 1,19 18:09:42
  • ENJSA 58,50 6,07 18:09:43
  • ENKAI 66,45 5,73 18:09:59
  • ENSRI 20,38 -2,77 18:09:52
  • ENTRA 12,16 -1,14 18:09:52
  • EPLAS 5,39 3,06 18:08:15
  • ERBOS 143,80 1,63 18:08:25
  • ERCB 72,15 0,70 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 3,25 18:09:59
  • ERSU 15,03 0,80 18:05:10
  • ESCAR 67,45 0,67 18:08:01
  • ESCOM 3,03 -0,66 18:09:53
  • ESEN 75,40 2,17 18:09:30
  • ETILR 8,54 0,35 18:09:29
  • ETYAT 12,90 7,50 18:09:23
  • EUHOL 12,98 -3,85 18:09:14
  • EUKYO 10,90 1,49 18:08:15
  • EUPWR 25,66 2,80 18:09:50
  • EUREN 5,50 3,97 18:09:52
  • EUYO 10,09 1,82 18:08:29
  • EYGYO 2,34 3,54 18:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.