DOLAR 41,9059 0,24%
EURO 48,6444 0,44%
ALTIN 5.474,60-1,76
BITCOIN 46641061,46%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.121 s Değişim: 4.83% 512,49 Adet:   5.230 Mio.Lot Hacim:   117.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,45 1,35 11:36:14
  • ECILC 92,80 2,65 11:34:28
  • ECZYT 275,75 4,95 11:34:24
  • EDATA 5,34 0,95 11:36:10
  • EDIP 33,92 3,29 11:36:14
  • EFORC 139,00 0,72 11:36:08
  • EGEEN 8.070,00 4,50 11:34:17
  • EGEGY 25,00 1,96 11:34:03
  • EGEPO 7,77 2,37 11:33:13
  • EGGUB 98,05 3,21 11:36:18
  • EGPRO 26,58 4,40 11:36:17
  • EGSER 3,39 3,04 11:33:32
  • EKGYO 20,62 6,40 11:36:18
  • EKIZ 88,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,68 4,39 11:35:20
  • EKSUN 6,27 2,79 11:35:46
  • ELITE 32,94 3,07 11:36:14
  • EMKEL 49,26 1,69 11:34:13
  • EMNIS 188,00 0,53 03:00:00
  • ENDAE 15,90 2,32 11:33:39
  • ENERY 9,44 1,72 11:36:16
  • ENJSA 81,70 2,00 11:36:10
  • ENKAI 76,75 3,02 11:35:53
  • ENSRI 115,10 0,79 11:34:02
  • ENTRA 10,45 2,96 11:36:17
  • EPLAS 6,50 4,33 11:35:28
  • ERBOS 188,60 3,63 11:36:14
  • ERCB 75,05 3,30 11:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,66 3,06 11:36:14
  • ERSU 20,70 1,97 11:36:17
  • ESCAR 20,50 2,50 11:34:15
  • ESCOM 3,23 4,19 11:33:43
  • ESEN 11,87 -9,94 11:36:14
  • ETILR 4,29 1,66 11:32:19
  • ETYAT 26,36 -2,30 11:33:53
  • EUHOL 9,63 0,00 18:10:01
  • EUKYO 18,09 4,81 11:30:24
  • EUPWR 27,04 4,00 11:36:17
  • EUREN 8,62 0,23 11:35:20
  • EUYO 13,88 0,00 03:00:00
  • EYGYO 4,73 0,00 11:34:21