DOLAR 41,9059 0,24%
EURO 48,6444 0,44%
ALTIN 5.474,60-1,76
BITCOIN 46641061,46%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.121 s Değişim: 4.83% 512,49 Adet:   5.230 Mio.Lot Hacim:   117.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,15 1,24 11:36:18
  • DAPGM 12,96 1,97 11:36:10
  • DARDL 2,52 4,13 11:35:53
  • DCTTR 29,78 2,97 11:36:18
  • DENGE 2,91 1,75 11:36:18
  • DERHL 16,88 6,16 11:36:04
  • DERIM 38,62 3,32 11:35:57
  • DESA 15,09 0,60 11:33:37
  • DESPC 61,30 0,49 11:33:10
  • DEVA 71,15 2,67 11:36:16
  • DGATE 76,40 1,26 11:33:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,10 1,58 11:34:10
  • DGNMO 5,94 3,66 11:34:24
  • DIRIT 26,90 0,00 18:10:01
  • DITAS 25,80 0,00 18:10:00
  • DMRGD 28,52 2,89 11:34:45
  • DMSAS 9,04 0,89 11:32:17
  • DNISI 22,38 4,09 11:36:07
  • DOAS 179,50 3,16 11:36:16
  • DOBUR 354,75 4,03 11:35:47
  • DOCO 10.505,00 -1,18 11:34:56
  • DOFER 63,95 2,73 11:34:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 90,30 -2,17 11:36:18
  • DOGUB 47,86 7,02 11:34:02
  • DOHOL 17,11 4,01 11:36:13
  • DOKTA 24,50 1,74 11:36:14
  • DSTKF 545,50 0,65 11:36:13
  • DUNYH 94,75 4,01 11:34:12
  • DURDO 3,57 2,88 11:31:50
  • DURKN 15,64 3,23 11:36:17
  • DYOBY 13,92 2,43 11:35:15
  • DZGYO 7,01 7,02 11:36:14