DOLAR 41,8992 0,23%
EURO 48,6492 0,44%
ALTIN 5.469,97-1,84
BITCOIN 46623561,34%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.078 s Değişim: 4.43% 469,78 Adet:   4.844 Mio.Lot Hacim:   106.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11096
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,35 3,96 11:33:10
  • A1YEN 28,88 3,36 11:33:20
  • ACSEL 112,60 2,74 11:32:23
  • ADEL 29,98 2,74 11:33:32
  • ADESE 4,35 2,59 11:33:43
  • ADGYO 47,26 0,00 11:33:23
  • AEFES 14,46 4,25 11:33:43
  • AFYON 12,90 1,82 11:33:13
  • AGESA 200,10 0,00 11:31:36
  • AGHOL 26,44 4,84 11:33:45
  • AGROT 7,38 3,36 11:33:42
  • AGYO 7,51 0,94 11:33:08
  • AHGAZ 27,22 3,11 11:33:43
  • AHSGY 44,18 3,37 11:33:37
  • AKBNK 63,20 7,94 11:33:44
  • AKCNS 134,40 3,46 11:33:39
  • AKENR 10,23 2,30 11:33:13
  • AKFGY 2,53 2,85 11:33:32
  • AKFIS 24,28 1,42 11:33:43
  • AKFYE 17,06 2,09 11:33:42
  • AKGRT 6,81 2,56 11:33:17
  • AKMGY 222,00 0,00 11:33:18
  • AKSA 12,48 2,21 11:33:42
  • AKSEN 48,62 1,25 11:33:41
  • AKSGY 7,69 0,00 11:33:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,60 1,16 11:32:53
  • AKYHO 3,17 1,93 11:31:51
  • ALARK 82,85 3,89 11:33:45
  • ALBRK 8,30 5,33 11:33:34
  • ALCAR 900,00 0,00 11:33:42
  • ALCTL 108,40 2,94 11:33:44
  • ALFAS 42,58 3,65 11:33:34
  • ALGYO 23,40 2,99 11:32:53
  • ALKA 12,97 5,45 11:33:14
  • ALKIM 19,09 3,08 11:33:44
  • ALKLC 91,70 -2,91 11:33:10
  • ALTNY 63,30 4,28 11:33:42
  • ALVES 28,34 2,24 11:33:17
  • ANELE 16,13 2,61 11:32:52
  • ANGEN 11,62 2,11 11:32:40
  • ANHYT 98,60 -0,35 11:33:43
  • ANSGR 23,48 2,80 11:33:34
  • APBDL 27,14 0,00 11:33:45
  • APLIB 41,00 6,77 11:32:36
  • APMDL 20,53 0,00 11:33:45
  • APX30 30,04 4,82 11:33:06
  • ARASE 53,75 3,46 11:33:40
  • ARCLK 111,30 4,90 11:33:42
  • ARDYZ 25,90 3,60 11:33:34
  • ARENA 29,78 3,33 11:33:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,62 0,00 11:33:44
  • ARSAN 2,86 2,88 11:33:33
  • ARTMS 56,65 0,98 11:33:42
  • ARZUM 3,05 3,39 11:33:34
  • ASELS 215,20 4,21 11:33:46
  • ASGYO 11,49 3,98 11:33:38
  • ASTOR 97,90 4,65 11:33:45
  • ASUZU 55,60 4,51 11:33:18
  • ATAGY 13,63 0,00 11:31:04
  • ATAKP 55,10 2,99 11:33:34
  • ATATP 134,00 5,93 11:33:45
  • ATEKS 73,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,13 2,85 11:33:32
  • ATSYH 65,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 17,50 2,34 11:33:40
  • AVHOL 43,02 4,93 11:33:42
  • AVOD 4,18 0,00 11:31:08
  • AVPGY 58,40 4,29 11:33:34
  • AVTUR 14,00 0,00 11:33:45
  • AYCES 408,75 0,00 11:30:28
  • AYDEM 18,52 4,16 11:33:18
  • AYEN 26,82 2,13 11:33:05
  • AYES 14,85 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 194,30 2,48 11:33:44
  • AZTEK 52,50 2,04 11:33:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.